観客動員数

徳島                讃岐                   愛媛
2005  J2  4,366  96,045
2006  J2  3,477  83,452                       J2  4,139  99,334
2007  J2  3,289  78,936                       J2  3,317  79,619
2008  J2  3,862  81,093                       J2  3,704  77,775
2009  J2  4,073 105,897                       J2  3,694  96,054
2010  J2  4,614  83,057                       J2  4,386  78,945
2011  J2  5,207  98,925                       J2  3,475  66,022
2012  J2  3,991  83,808                       J2  3,629  76,201
2013  J2  4,348  91,303                       J2  3,950  82,952
2014  J1  8,360 133,760   J2  3,317  69,664   J2  3,820  80,228

徳島ヴォルティスは残り1試合を残している。
最終節に、19240人入れば、今シーズンのホーム平均観客数が9000人。
15000人入れば、8751人のホーム平均観客数となる。
13724人入れば、この10年でのホーム観客数が95万人を超える。

▽J1、J2、J3 総観客者数 (*は今シーズン最終節あり)
総観客者数   平均
1  浦和レッズ              378  11,493,544  30,406 *
2  横浜F・マリノス        374   7,944,292  21,241
3  アルビレックス新潟      288   7,593,143  26,365 *
4  鹿島アントラーズ        373   6,648,277  17,824 *
5  名古屋グランパス        374   6,385,457  17,073
6  FC東京                264   5,830,129  22,084 *
7  清水エスパルス          373   5,744,783  15,402 *
8  ガンバ大阪              378   5,346,673  14,145
9  ジュビロ磐田            360   5,118,440  14,218
10  東京ヴェルディ          412   4,999,661  12,135
11  サンフレッチェ広島      384   4,740,235  12,344 *
12  ベガルタ仙台            314   4,666,211  14,861
13  セレッソ大阪            360   4,504,954  12,514
14  ジェフユナイテッド千葉  389   4,446,660  11,431
15  コンサドーレ札幌        338   4,064,952  12,026
16  柏レイソル              342   3,921,112  11,465
17  大分トリニータ          293   3,887,634  13,268
18  川崎フロンターレ        291   3,637,266  12,499
19  ヴィッセル神戸          303   3,478,109  11,479 *
20  湘南ベルマーレ          431   3,368,051   7,815
21  アビスパ福岡            366   3,322,624   9,078
22  京都サンガF.C.          348   2,913,334   8,372
23  ヴァンフォーレ甲府      318   2,664,556   8,379
24  大宮アルディージャ      295   2,379,383   8,066 *
25  サガン鳥栖              331   2,167,024   6,547
26  モンテディオ山形        331   2,023,786   6,114
27  横浜フリューゲルス      114   1,756,547  15,408
28  横浜FC                298   1,620,628   5,438
29  水戸ホーリーホック      324   1,028,985   3,176
30  ファジアーノ岡山        125     945,074   7,561
31  徳島ヴォルティス        212     936,276   4,416 *
32  ロアッソ熊本            146     917,722   6,286
33  ザスパクサツ群馬        217     834,029   3,843
34  愛媛FC                195     737,130   3,780
35  松本山雅FC             63     699,411  11,102
36  FC岐阜                146     664,397   4,551
37  栃木SC                125     581,709   4,654
38  カターレ富山            125     489,430   3,915
39  ギラヴァンツ北九州      100     365,380   3,654
40  ガイナーレ鳥取           79     277,213   3,509
41  V・ファーレン長崎       42     231,128   5,503
42  FC町田ゼルビア         39     132,573   3,399
43  カマタマーレ讃岐         21      69,664   3,317
44  AC長野パルセイロ       18      64,701   3,595
45  ツエーゲン金沢           18      61,920   3,440
46  SC相模原               18      56,388   3,133
47  ブラウブリッツ秋田       18      31,921   1,773
48  グルージャ盛岡           18      27,403   1,522
49  FC琉球                 18      25,162   1,398
50  福島ユナイテッドFC     18      23,769   1,321
51  藤枝MYFC             18      23,733   1,319
52  Y.S.C.C.横浜     18      18,323   1,018

コメント

タイトルとURLをコピーしました