| 月別の個人成績 | ||
| 2月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 3月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 4月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 5月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 6月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 7月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 8月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 9月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 10月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 11月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 12月 | ~30位、~100位、背番号別 |
選手出場記録(2025/8/30時点)
| 月別の個人成績 | ||
| 2月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 3月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 4月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 5月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 6月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 7月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 8月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 9月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 10月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 11月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 12月 | ~30位、~100位、背番号別 |
コメント