徳島ヴォルティスのを作ると、あわせて、愛媛FC、カマタマーレ讃岐、FC今治、高知ユナイテッドSCのものもできあがるようになっています。
というわけで、愛媛FCのも同様に表にまとめてみた。
しかし、、、この表(↓)作るの大変だった。。。次からは Excel 表にまとめよう…。
| 出場試合数 | 得点数 | 得点率 | |
| 2月 | ①田中 裕人 5 ①前野 貴徳 5 ③近藤 貴司 4 ③小暮 大器 4 ③有田 光希 4 | ①茂木 力也 1 ①河原 和寿 1 ①福島 隼斗 1 ①神田 夢実 1 ①窪田 稜 1 | ①窪田 稜 0.763 ②神田 夢実 0.529 ③福島 隼斗 0.523 |
| 3月 | ①赤井 秀一 26 ②浦田 延尚 25 ③近藤 貴司 21 | ①赤井 秀一 6 ①田中 俊也 6 ③松田 力 4 | ①近藤 貫太 2.000 ②菊地 俊介 1.139 ③猿田 浩得 1.059 |
| 4月 | ①赤井 秀一 33 ②河原 和寿 30 ②近藤 貴司 30 | ①河原 和寿 6 ②浦田 延尚 4 ②近藤 貴司 4 ②有田 光希 4 ②松田 力 4 ②ベン ダンカン 4 | ①佐藤 亮 1.475 ②柴小屋 雄一 1.000 ③ベン ダンカン 0.981 |
| 5月 | ①赤井 秀一 38 ②河原 和寿 33 ③近藤 貴司 32 | ①有田 光希 6 ②河原 和寿 5 ③田中 俊也 4 ③内村 圭宏 4 | ①松本 翔 6.429 ②大澤 朋也 1.452 ③行友 翔哉 1.385 |
| 6月 | ①赤井 秀一 30 ②河原 和寿 27 ③前野 貴徳 26 ③近藤 貴司 26 | ①河原 和寿 9 ②赤井 秀一 7 ③近藤 貴司 5 ③ジョジマール 5 | ①神田 夢実 3.000 ②渡辺 亮太 2.278 ③佐々木 匠 2.250 |
| 7月 | ①赤井 秀一 33 ①近藤 貴司 33 ③前野 貴徳 30 | ①近藤 貴司 6 ①内村 圭宏 6 ③河原 和寿 4 ③瀬沼 優司 4 ③松田 力 4 ③有田 光希 4 ③深堀 隼平 4 | ①榎本 大輝 3.913 ②疋田 優人 1.324 ③石浦 大雅 1.239 |
| 8月 | ①赤井 秀一 38 ②渡邊 一仁 28 ③前野 貴徳 26 | ①河原 和寿 6 ①丹羽 詩温 6 ①藤本 佳希 6 | ①佐藤 諒 2.000 ②進 昂平 0.968 ③鈴木 隆雅 0.833 |
| 9月 | ①赤井 秀一 29 ②前野 貴徳 27 ③渡邊 一仁 25 | ①藤本 佳希 4 ①河原 和寿 4 ①田中 俊也 4 ①ジョジマール 4 ①松田 力 4 ①有田 光希 4 | ①三木 良太 2.647 ②深堀 隼平 1.034 ③阪野 豊史 0.750 |
| 10月 | ①近藤 貴司 29 ②内田 健太 26 ③前野 貴徳 24 | ①ジョジマール 5 ①西田 剛 5 ③河原 和寿 4 ③阪野 豊史 4 ③菅沼 実 4 | ①行友 翔哉 2.727 ②石丸 清隆 2.432 ③重松 健太郎 2.195 |
| 11月 | ①近藤 貴司 23 ②内田 健太 22 ③関根 永悟 21 ③赤井 秀一 21 | ①有田 光希 5 ②近藤 貴司 4 ②内田 健太 4 ②丹羽 詩温 4 | ①菊地 俊介 3.750 ②大澤 朋也 1.023 ③唐山 翔自 0.938 |
| 12月 | ①茂木 力也 7 ①前野 貴徳 7 ①森谷 賢太郎 7 ①横谷 繁 7 ①忽那 喬司 7 ①渡邊 一仁 7 | ①齋藤 学 2 ②15人 1 | ①福田 健二 8.182 ②齋藤 学 2.022 ③菊地 俊介 2.000 |

8月の試合出場数ランキングは上のような感じになってる。


コメント