徳島ヴォルティスの月別の出場記録などを作ってみた。昨日時点でのデータである。
自動で Excelファイルで出力するようにして、、、で、そこから上位3位までを以下の表にまとめてみた。
| 出場試合数 | 得点数 | 得点率 | |
| 2月 | ①杉本 太郎 7 ①渡 大生 7 ③岩尾 憲 6 ③西谷 和希 6 | ①西谷 和希 3 ②杉本 太郎 2 ②西野 太陽 2 ②ジョアン ヴィクトル 2 ②岸本 武流 2 | ①岸本 武流 1.636 ②ジョアン ヴィクトル 1.395 ③冨田 大介 1.000 ③ヨルディ バイス 1.000 |
| 3月 | ①濱田 武 27 ②岩尾 憲 22 ②津田 知宏 22 ②渡 大生 22 | ①津田 知宏 7 ②渡 大生 5 ②羽地 登志晃 5 | ①菅原 康太 0.978 ②廣瀬 智靖 0.865 ③ムシャガ バケンガ 0.844 |
| 4月 | ①藤原 広太朗 27 ①濱田 武 27 ③岩尾 憲 24 ③羽地 登志晃 24 ③渡 大生 24 | ①羽地 登志晃 6 ②渡 大生 5 ③橋内 優也 4 ③藤尾 翔太 4 | ①李 栄直 1.800 ②棚橋 尭士 1.731 ③藤尾 翔太 1.184 |
| 5月 | ①佐藤 晃大 30 ②濱田 武 27 ③羽地 登志晃 26 ③渡 大生 26 | ①佐藤 晃大 6 ①渡 大生 6 ①森 海渡 6 | ①森 海渡 1.286 ②菅原 康太 1.169 ③一美 和成 0.942 |
| 6月 | ①岩尾 憲 22 ②羽地 登志晃 21 ③石井 秀典 19 ③濱田 武 19 ③津田 知宏 19 | ①佐藤 晃大 7 ①渡 大生 7 ③羽地 登志晃 6 ③津田 知宏 6 ③山﨑 凌吾 6 | ①冨士 祐樹 3.214 ②ムシャガ バケンガ 2.093 ③ドゥンビア 2.000 |
| 7月 | ①岩尾 憲 29 ②長谷川 徹 28 ③石井 秀典 27 | ①津田 知宏 8 ②岩尾 憲 6 ②ドウグラス 6 | ①押谷 祐樹 4.500 ②阿部 祐大朗 2.308 ③ファビオ 1.017 |
| 8月 | ①岩尾 憲 32 ②濱田 武 28 ③津田 知宏 26 | ①津田 知宏 9 ②大﨑 淳矢 7 ②羽地 登志晃 7 | ①押谷 祐樹 2.368 ②大島 康明 1.259 ③バラル 0.981 |
| 9月 | ①岩尾 憲 30 ②石井 秀典 27 ③佐藤 晃大 22 ③石田 祐樹 22 | ①津田 知宏 6 ①石田 祐樹 6 ③羽地 登志晃 5 ③ドウグラス 5 ③渡 大生 5 | ①大西 孝治 12.857 ②ピーター ウタカ 1.277 ③バラル 1.125 |
| 10月 | ①岩尾 憲 29 ②濱田 武 25 ③石井 秀典 24 | ①垣田 裕暉 7 ②佐藤 晃大 6 ②小林 康剛 6 | ①柳澤 亘 2.308 ②ファビオ 1.216 ③大島 康明 1.132 |
| 11月 | ①岩尾 憲 25 ②佐藤 晃大 21 ③藤原 広太朗 20 | ①渡 大生 8 ②河田 篤秀 7 ③垣田 裕暉 6 | ①押谷 祐樹 1.800 ②河田 篤秀 1.318 ③ジョルジーニョ 1.006 |
| 12月 | ①上福元 直人 6 ①岩尾 憲 6 ①西谷 和希 6 ①垣田 裕暉 6 ①岸本 武流 6 ①福岡 将太 6 ①鈴木 徳真 6 ①内田 航平 6 | ①垣田 裕暉 2 ①岸本 武流 2 ③浜下 瑛 1 ③倉貫 一毅 1 ③ペ スンジン 1 ③渡井 理己 1 ③一美 和成 1 | ①一美 和成 2.000 ②渡井 理己 0.536 ③岸本 武流 0.398 |
作成した Excel ファイルは以下に置いておきます。x のところは、2~12の数字が入ります。
以下の URL は不定期に更新したりする予定です。現在は昨日時点でのデータ。
https://yamaemon.com/jdata/2025_選手出場記録3_x月.xlsx
8月の出場記録、上位30位までは以下みたいな感じ



コメント