試しに以下のような表を作ってみた。公式記録に辿りやすく、これが試合情報だったらどうだろうか?
ただ、縦に長くなれば、どのカラムか分からなくなるのがネックのような気がしてきた。。。
ある程度で、表を分けるか、ヘッダをまた挟むか、、などの工夫が必要かなぁ??
| 愛媛 | 徳市 | 徳V | 寒川 | 大手 | 香西 | 讃岐 | 今治 | 高知 | 今東 | |
| 第1節 (4/5) | ○4-0 今東 | ●1-4 徳V | ○4-1 徳市 | △0-0 大手 | △0-0 寒川 | ●0-1 讃岐 | ○1-0 香西 | △1-1 高知 | △1-1 今治 | ●0-4 愛媛 |
| 第2節 (4/12) | ○4-0 高知 | ●2-3 寒川 | ○2-1 香西 | ○3-2 徳市 | ○2-1 今治 | ●1-2 徳V | ●0-1 今東 | ●1-2 大手 | ●0-4 愛媛 | ○1-0 讃岐 |
| 第3節 (4/19) | ○5-0 今治 | ○2-0 讃岐 | △0-0 大手 | ●0-1 高知 | △0-0 徳V | ○3-1 今東 | ●0-2 徳市 | ●0-5 愛媛 | ○1-0 寒川 | ●1-3 香西 |
| 第4節 (4/26) | ○1-0 讃岐 | ○2-1 今治 | ○2-1 今東 | △0-0 香西 | ○1-0 高知 | △0-0 寒川 | ●0-1 愛媛 | ●1-2 徳市 | ●0-1 大手 | ●1-2 徳V |
| 第5節 (5/3) | ○6-1 香西 | ○5-3 今東 | ○4-2 高知 | △1-1 今治 | ●1-4 讃岐 | ●1-6 愛媛 | ○4-1 大手 | △1-1 寒川 | ●2-4 徳V | ●3-5 徳市 |
| 第6節 (5/6) | ○6-0 大手 | ●2-3 高知 | ○8-1 讃岐 | ○3-1 今東 | ●0-6 愛媛 | ●3-4 今治 | ●1-8 徳V | ○4-3 香西 | ○3-2 徳市 | ●1-3 寒川 |
| 第7節 (5/10) | ○2-0 寒川 | ○2-1 香西 | ●1-2 今治 | ●0-2 愛媛 | ●1-2 徳市 | ●0-2 高知 | ○2-1 徳V | ○2-0 讃岐 | ||
| 第8節 | ||||||||||
| 第9節 | ||||||||||
| 愛媛 | 徳市 | 徳V | 寒川 | 大手 | 香西 | 讃岐 | 今治 | 高知 | 今東 |


コメント