W杯シード国

今回のW杯は以下のようにしてシード国が決まった。
日本も実は12番目であったようす。
今回のような計算だと、今回のW杯の結果が3分の1を占めることになる。日韓W杯は6分の1。
おそらく、今回シード国のうちベスト8に進出した6国は次回もシードは有力。
そして、開催国の南アフリカ。
残り1つは、スペイン、メキシコ、ポルトガル、オランダあたりで争うことになりそう。
ポルトガルが上位に進出してくると、FIFAランキングもいいので、シードされる可能性も高い。
ま、しかし、4年後はまだまだ先ですねぇ。欧州勢はまず予選を勝ち上がらないと意味ないですし。

1 FIFA World Cup Finals    2 FIFA World Ranking                  1 + 2
FRA 98    K/J 02           Dec 03    Dec 04    Nov 05
33.3%     66.7%     Avg.   33.3%     33.3%     33.3%     Avg.    TOTAL
Rank Pts. Rank Pts. Points Rank Pts. Rank Pts. Rank Pts. Points
----------------------------------------------------------------------------------------
ブラジル         2   31    1   32   31.7    1   32    1   32    1   32   32.0    64  F-1 ○
イングランド     9   24    6   27   26.0    8   25    8   25    9   24   24.7    51  B-1 ○
スペイン        17    9    5   28   21.7    3   30    5   28    6   27   28.3    50  H-1 ●
ドイツ           7   26    2   31   29.3   12   22   19   19   16   19   20.0    49  A-1 ○
メキシコ        13   20   11   22   21.3    7   26    7   26    7   26   26.0    47  D-2 ●
フランス         1   32   28    8   16.0    2   31    2   31    5   28   30.0    46  G-2 ○
アルゼンチン     6   27   18    9   15.0    5   28    3   30    4   29   29.0    44  C-1 ○
イタリア         5   28   15   18   21.3   10   24   10   23   12   22   23.0    44  E-1 ○
----------------------------------------------------------------------------------------
アメリカ        32    8    8   25   19.3   11   23   11   22    8   25   23.3    43  E-4
オランダ         4   29   nq    0    9.7    4   29    6   27    3   30   28.7    38  C-2 ●
韓国            30    8    4   29   22.0   22   16   22   17   29   13   15.3    37  G-3
日本            31    8    9   24   18.7   29   12   17   20   15   20   17.3    36  F-4
スウェーデン    nq    0   13   20   13.3   19   19   13   21   14   21   20.3    34  B-2 ●
クロアチア       3   30   23    9   16.0   20   18   23   16   20   17   17.0    33  F-3
パラグアイ      14   19   16   17   17.7   22   17   30   12   30   12   13.7    31  B-3
チェコ          nq    0   nq    0    0.0    6   27    4   29    2   31   29.0    29  E-3
ポルトガル      nq    0   21    9    6.0   17   21    9   24   10   23   22.7    29  D-1 ○
コスタリカ      nq    0   19    9    6.0   17   20   27   14   21   16   16.7    23  A-4
サウジアラビア  28    8   32    8    8.0   26   14   28   13   32   11   12.7    21  H-4
ポーランド      nq    0   25    8    5.3   25   15   25   15   23   15   15.0    20  A-3
イラン          20    9   nq    0    3.0   28   13   20   18   19   18   16.3    19  D-4
チュニジア      26    8   29    8    8.0   45    8   35   11   28   14   11.0    19  H-3
エクアドル      nq    0   24    9    6.0   37   11   39   10   37    9   10.0    16  A-2 ●
セルビア・モンテネグロ
10   23   nq    0    7.7   41   10   46    8   47    6    8.0    16  C-4
スイス          nq    0   nq    0    0.0   44    9   51    7   36   10    8.7     9  G-1 ●
ウクライナ      nq    0   nq    0    0.0   60    7   57    6   40    8    7.0     7  H-2 ○
コートジボワール
nq    0   nq    0    0.0   70    5   40    9   41    7    7.0     7  C-3
オーストラリア  nq    0   nq    0    0.0   82    3   58    5   49    5    4.3     4  F-2 ●
トリニダード・トバゴ
nq    0   nq    0    0.0   70    6   63    4   51    3    4.3     4  B-4
ガーナ          nq    0   nq    0    0.0   78    4   77    2   50    4    3.3     3  E-2 ●
アンゴラ        nq    0   nq    0    0.0   83    2   72    3   62    1    2.0     2  D-3
トーゴ          nq    0   nq    0    0.0   94    1   89    1   56    2    1.3     1  G-4
----------------------------------------------------------------------------------------

コメント

タイトルとURLをコピーしました