得点が取れない…

3年連続で徳島ヴォルティスの試合ととくしまマラソンの開催日が重なり、そのうち昨年と今年は徳島ヴォルティスのホームの試合。

▽とくしまマラソン開催日
第1回 2008/ 4/27(日)
第2回 2009/ 4/26(日)
第3回 2010/ 4/25(日)
第4回 2011/11/ 6(日)
  第5回 2012/ 4/22(日)
▽とくしまマラソンのある週末に行われた徳島ヴォルティスの試合
2008/ 4/26(土) J2  第9節 A ●1-2(0-1,1-1) 鳥栖 ベアスタ 4,487人 晴
2009/ 4/25(土) J2 第10節 A ○2-0(2-0,0-0) 愛媛 ニンスタ 4,072人 曇のち雨
2010/ 4/25(日) J2  第8節 A ○3-2(0-2,3-0) 富山 富山     3,026人 晴
2011/11/ 6(日) J2 第34節 H △2-2(2-0,0-2) 愛媛 鳴門大塚 8,421人 雨
 2012/ 4/22(日) J2  第9節 H ●0-4(0-1,0-3) 福岡 鳴門大塚 2,103人 雨

7試合で1得点以下、、というのは3回目。得点が取れないですねぇ…。

▽7試合で1得点以下(1回目)
2006/ 4/15(土) J2  第9節 A ●1-2(1-0,0-2) 山形   山形県    3,446人
1 2006/ 4/18(火) J2 第10節 H △0-0(0-0,0-0) 札幌   鳴門      2,221人
2 2006/ 4/22(土) J2 第11節 A ●1-2(1-1,0-1) 水戸   笠松      1,667人
3 2006/ 4/29(土) J2 第12節 A ●0-4(0-0,0-4) 柏     柏        7,076人
4 2006/ 5/ 3(水) J2 第13節 H △0-0(0-0,0-0) 鳥栖   鳴門      5,023人
5 2006/ 5/ 6(土) J2 第14節 A ●0-1(0-0,0-1) 横浜FC 三ツ沢    4,848人
6 2006/ 5/14(日) J2 第15節 A ●0-5(0-2,0-3) 湘南   平塚      3,473人
7 2006/ 5/20(土) J2 第17節 A ●0-3(0-2,0-1) 神戸   神戸ウイ  5,467人
2006/ 5/24(水) J2 第16節 H ○2-0(1-0,1-0) 東京V  鳴門      4,060人
▽7試合で1得点以下(2回目)
2007/ 9/26(水) J2 第42節 H △2-2(2-0,0-2) 鳥栖   丸亀      2,520人
1 2007/ 9/30(日) J2 第43節 A ●0-1(0-1,0-0) 愛媛   愛媛陸    6,381人
2 2007/10/10(水) J2 第44節 H ●0-3(0-1,0-2) 東京V  鳴門大塚  3,107人
3 2007/10/14(日) J2 第45節 A ●0-1(0-1,0-0) 水戸   笠松      1,336人
4 2007/10/21(日) J2 第46節 H ●0-2(0-1,0-1) 京都   鳴門大塚  4,236人
5 2007/10/24(水) J2 第47節 A ●0-1(0-1,0-0) 札幌   札幌ド   10,733人
6 2007/10/28(日) J2 第48節 H ●0-2(0-0,0-2) C大阪  鳴門大塚  4,807人
7 2007/11/18(日) J2 第50節 A ●0-2(0-2,0-0) 福岡   博多球    9,293人
2007/11/25(日) J2 第51節 H △2-2(1-0,1-2) 草津   鳴門大塚  5,739人
▽7試合で1得点以下(3回目)
2012/ 3/11(日) J2  第2節 H ○3-0(2-0,1-0) 岐阜   鳴門大塚  6,016人
1 2012/ 3/17(土) J2  第3節 H ●0-1(0-1,0-0) 栃木   鳴門大塚  3,572人
2 2012/ 3/20(火) J2  第4節 A △0-0(0-0,0-0) 草津   正田スタ  2,903人
3 2012/ 3/25(日) J2  第5節 A ●0-3(0-2,0-1) 千葉   フクアリ  8,337人
4 2012/ 4/ 1(日) J2  第6節 H ●1-2(1-0,0-2) 岡山   鳴門大塚  5,121人
5 2012/ 4/ 8(日) J2  第7節 A ●0-2(0-0,0-2) 東京V  味スタ    3,110人
6 2012/ 4/15(日) J2  第8節 A △0-0(0-0,0-0) 大分   大銀ド    7,607人
 7 2012/ 4/22(日) J2  第9節 H ●0-4(0-1,0-3) 福岡   鳴門大塚  2,103人

朝からものすごい風雨での試合であったため、観客数は 2103人と非常に少ない観客数となった。

▽ホーム観客動員数(下位10傑)
1 2006/ 9/13(水) J2 第39節 H ●1-3(1-2,0-1) 仙台 鳴門     1,257人
2 2006/ 7/ 8(土) J2 第26節 H ●1-4(1-1,0-3) 山形 鳴門     1,504人
3 2007/ 9/ 5(水) J2 第28節 H ○3-0(1-0,2-0) 札幌 鳴門大塚 1,802人
4 2009/ 9/ 2(水) J2 第37節 H △1-1(0-1,1-0) 草津 鳴門大塚 1,842人
5 2009/ 7/17(金) J2 第28節 H ●0-2(0-0,0-2) 水戸 鳴門大塚 1,913人
6 2006/ 6/17(土) J2 第22節 H ○1-0(1-0,0-0) 柏   鳴門     2,028人
7 2007/ 4/11(水) J2  第8節 H △2-2(1-2,1-0) 仙台 鳴門     2,088人
8 2007/ 8/ 3(金) J2 第32節 H ●0-3(0-1,0-2) 福岡 鳴門大塚 2,093人
9 2006/ 6/ 7(水) J2 第20節 H △0-0(0-0,0-0) 水戸 鳴門     2,098人
 10 2012/ 4/22(日) J2  第9節 H ●0-4(0-1,0-3) 福岡 鳴門大塚 2,103人

4点差以上の敗戦は16回目。

▽4点差以上の敗戦
2005/ 5/28(土) J2 第14節 A ●0-5(0-2,0-3) 甲府  小瀬     5,048人
2005/10/15(土) J2 第36節 H ●1-5(1-3,0-2) 京都  鳴門     3,547人
2005/10/22(土) J2 第37節 A ●0-5(0-3,0-2) 甲府  小瀬     8,097人
2006/ 3/11(土) J2  第2節 H ●0-4(0-2,0-2) 仙台  鳴門     4,316人
2006/ 4/29(土) J2 第12節 A ●0-4(0-0,0-4) 柏    柏       7,076人
2006/ 5/14(日) J2 第15節 A ●0-5(0-2,0-3) 湘南  平塚     3,473人
2006/ 9/27(水) J2 第42節 A ●0-6(0-0,0-6) 札幌  札幌厚別 3,896人
2006/11/26(日) J2 第51節 H ●0-5(0-1,0-4) 山形  鳴門     3,308人
2007/ 6/13(水) J2 第21節 H ●0-4(0-3,0-1) C大阪 鳴門大塚 2,554人
2007/ 7/ 1(日) J2 第25節 H ●0-4(0-3,0-1) 京都  鳴門大塚 3,022人
2008/ 5/25(日) J2 第16節 H ●0-4(0-3,0-1) 鳥栖  鳴門大塚 2,553人
2009/ 7/11(土) J2 第27節 A ●0-4(0-1,0-3) 東京V 国立     6,923人
2009/11/29(日) J2 第50節 H ●0-4(0-1,0-3) 仙台  鳴門大塚 6,172人
2010/ 5/16(日) J2 第13節 A ●0-6(0-2,0-4) 柏    柏       7,010人
2011/ 5/28(土) J2 第14節 H ●0-4(0-1,0-3) 栃木  鳴門大塚 2,165人
  2012/ 4/22(日) J2  第9節 H ●0-4(0-1,0-3) 福岡  鳴門大塚 2,103人
タイトルとURLをコピーしました