岡山戦
徳島ヴォルティスの開幕前の最後となるであろう公開の練習試合が昨日行われ 1-1 に終わった。
対戦相手はファジアーノ岡山。今シーズンも同じカテゴリに属する相手である。
そのためか、GK、DFは、J1勢との対戦では後から出てきた選手たちを起用していたみたいではある。
前の方の選手では、津田選手が初めて練習試合に登場。また、キム・ジョンミン選手の二次キャンプで初の出場。斉藤選手も出てたので、この試合は調整的な意味が濃いのかなぁ?
結局、一次キャンプ、二次キャンプでドウグラス選手と福元選手は一試合も試合に出場せず。
いよいよ開幕まであと2週間となった。来週末は土曜日が練習が非公開、日曜日が練習試合が非公開となっている。おそらく開幕直前の3/2も練習は非公開だろう。
|高知大| 甲府 |川崎 |大宮 |岡山|
|123|1234|123|123|12|
1 GK 松井 謙弥 |○ | ○ | ▽ |○○ | |
2 DF 三木 隆司 |○▽ | ○▽| ▲○| ▲○|○○|
3 MF アレックス |○▽ | ▲○○|○▽ |▽ | |
5 DF 千代反田 充 | ▲○|○○ |○▽ |○▽ | |
6 DF 大久保 裕樹 | ▲○| ○○| ▲○| ○|○○|
7 MF 柴崎 晃誠 |○▽ |○○ |○ |○○ |○ |
8 MF 青山 隼 |○▽▲|○▽ ○| ○| | |
9 FW ドウグラス | | | | | |
10 FW 鈴木 達也 | | | | ▽| ○|
11 FW 津田 知宏 | | | | |▲▽|
13 FW 高崎 寛之 |○▽ |○○ |○▽ |○○ |○ |
14 MF 濱田 武 | | ○○|○○ |○▽ | ○|
15 MF 太田 圭輔 | ○○|○○○ |○▽ |○○ |▽ |
16 MF 斉藤 大介 | | | | ▲ | ○|
17 MF 衛藤 裕 | | | | | |
18 MF 宮崎 光平 | ▲○|○▽○▲|○▽ |▲○ |▽ |
19 FW キム ジョンミン | ▲○| | | | ▲|
20 FW 大﨑 淳矢 |○○ |○○ ○| ▲○|○○ |○ |
21 GK 川浪 吾郎 | ▲|○ | ▲| | ○|
22 DF 木下 淑晶 | ▲○| ○○| ▲○| ○|○○|
23 DF 藤原 広太朗 |○ ○|○○ ○| ▲○|○○ |▲▽|
24 DF 那須川 将大 |○○ |○○○ |○▽ |○○ |○ |
25 FW 佐々木 一輝 |○ ○| |○▽ | | |
26 DF 橋内 優也 |○▽ |○○ |○▽ |○○ | ▲|
27 MF 花井 聖 | ▲▽| | | | |
28 MF 李 栄直 | ■○| ▲○○| ■○| ◆○|○ |
31 GK 長谷川 徹 | ○▽| ○|○ | ○| |
32 GK 阿部 一樹 | | ○ | ▲▽| |○ |
33 DF 福元 洋平 | | | | | |
0-0 高知大 (45分x3本) 2-0 ▽得点者:高崎、アレックス 1-0 ▽得点者:李 0-0 甲府 (30分x4本) 0-1 0-1 0-2 0-1 川崎 (45分x3本) 1-1 ▽得点者:アレックス 2-1 ▽得点者:練習生A、練習生B 0-0 大宮 (45分x3本) 1-2 ▽得点者:橋内 1-2 ▽得点者:練習生E 1-0 岡山 (45分x2本)▽得点者:李 0-1


コメントする