ランキング
徳島ヴォルティスでの出場試合数、出場時間数、得点数のランキング20位まで。
羽地選手(現普及部コーチ)が抜けてます。
出場試合数では倉貫一毅選手が116試合で5位。三木隆司選手が94試合で7位、徳重隆明選手が90試合で9位となってます。
得点数では、津田知宏選手が現在の徳島ヴォルティスにいる選手の中では最多の18得点で4位。徳重隆明選手が16得点で5位、佐藤晃大選手が13得点で6位となってます。
▽徳島ヴォルティスでの出場試合数ランキング(2011/7/2現在)
試 時間 得
1 羽地 登志晃 171 13,344 39
2 石田 祐樹 159 7,924 22
3 挽地 祐哉 121 9,090 2
4 片岡 功二 119 8,600 10
5 倉貫 一毅 116 9,508 8
6 小林 康剛 108 5,153 20
7 三木 隆司 94 8,415 0
8 大島 康明 91 4,041 13
9 徳重 隆明 90 4,867 16
10 登尾 顕徳 88 7,434 6
11 西河 翔吾 85 7,347 3
12 六車 拓也 84 5,065 5
13 島津 虎史 83 7,470 0
14 伊藤 彰 82 5,656 10
15 ペ スンジン 80 7,011 6
15 米田 兼一郎 80 6,029 1
17 麦田 和志 76 4,763 2
18 柿谷 曜一朗 75 5,861 10
19 玉乃 淳 71 5,111 4
20 金 位漫 69 5,130 3
▽徳島ヴォルティスでの出場時間数ランキング(2011/7/2現在)
試 時間 得
1 羽地 登志晃 171 13,344 39
2 倉貫 一毅 116 9,508 8
3 挽地 祐哉 121 9,090 2
4 片岡 功二 119 8,600 10
5 三木 隆司 94 8,415 0
6 石田 祐樹 159 7,924 22
7 島津 虎史 83 7,470 0
8 登尾 顕徳 88 7,434 6
9 西河 翔吾 85 7,347 3
10 ペ スンジン 80 7,011 6
11 米田 兼一郎 80 6,029 1
12 柿谷 曜一朗 75 5,861 10
13 上野 秀章 65 5,850 0
14 伊藤 彰 82 5,656 10
15 青山 隼 63 5,350 2
16 秋葉 忠宏 62 5,309 1
17 小林 康剛 108 5,153 20
18 金 位漫 69 5,130 3
19 玉乃 淳 71 5,111 4
20 六車 拓也 84 5,065 5
▽徳島ヴォルティスでの得点数ランキング(2011/7/2現在)
試 時間 得
1 羽地 登志晃 171 13,344 39
2 石田 祐樹 159 7,924 22
3 小林 康剛 108 5,153 20
4 津田 知宏 40 2,962 18
5 徳重 隆明 90 4,867 16
6 佐藤 晃大 56 3,331 13
6 大島 康明 91 4,041 13
8 伊藤 彰 82 5,656 10
8 柿谷 曜一朗 75 5,861 10
8 片岡 功二 119 8,600 10
11 大場 啓 68 4,680 9
12 ジョルジーニョ 34 2,286 8
12 倉貫 一毅 116 9,508 8
14 ドウグラス 20 923 7
14 ドゥンビア 16 1,387 7
16 菅原 康太 35 1,388 6
16 島田 裕介 40 2,761 6
16 ペ スンジン 80 7,011 6
16 登尾 顕徳 88 7,434 6
20 小山 拓土 64 3,538 5
20 六車 拓也 84 5,065 5


コメントする