2008徳島県U-15リーグ
6/28~7/6まで行われた結果が今朝の徳島新聞に載ってました。
ディビジョン1では徳島ヴォルティスJY吉野川が2連勝中の鴨島一中に勝利。
ディビジョン2-Bは全日程が終了。
▽ディビジョン1 阿南FC 4-1 鳴門二中 ヴォルティス吉野川 1-0 鴨島一中
▽ディビジョン1順位表
試 勝 分 敗 得 失 差 点 鴨井吉阿JYプ鳴
1 鴨島一中 3 2 0 1 5 3 +2 6 - ● ○ ○
2 井川中 2 1 1 0 2 1 +1 4 -△ ○
2 ヴォルティス吉野川 2 1 1 0 2 1 +1 4 ○△-
4 阿南FC 1 1 0 0 4 1 +3 3 - ○
5 ヴォルティスJY 1 0 0 1 2 3 -1 0 ● -
6 プルミエール 1 0 0 1 0 1 -1 0 ● -
7 鳴門二中 2 0 0 2 1 6 -5 0 ● ● -
▽ディビジョン2-B ソレイユ 3-1 南部中
▽ディビジョン2-B順位表
試 勝 分 敗 得 失 差 点 徳美藍南三東阿ソ
1 徳島中 7 7 0 0 22 1 +21 21 -○○○○○○○
2 美馬中 7 5 0 2 15 8 +7 15 ●-●○○○○○
3 藍住中 7 4 2 1 9 6 +3 14 ●○-○○△△○
4 南部中 7 3 0 4 11 10 +1 9 ●●●-○○○●
5 三野中 7 3 0 4 9 16 -7 9 ●●●●-○○○
6 藍住東中 7 2 1 4 4 10 -6 7 ●●△●●-○○
7 阿南中 7 1 1 5 4 12 -8 4 ●●△●●●-○
8 ソレイユ 7 1 0 6 4 15 -11 3 ●●●○●●●-
▽ディビジョン3-中部 八万中 7-2 北井上中 富田中 3-0 徳島文理中 城西中B 3-0 南部中B 国府中 1-1 北井上中
▽ディビジョン3-中部順位表
試 勝 分 敗 得 失 差 点 上内西八加文北富国南
1 上八万中 5 5 0 0 21 3 +18 15 -○ ○○ ○ ○
2 城ノ内中 5 3 1 1 10 5 +5 10 ●- ○○△○
3 城西中B 5 3 0 2 18 6 +12 9 - ●●○ ○○
4 八万中 5 3 0 2 16 9 +7 9 ●● - ○ ○○
5 加茂名中 5 3 0 2 12 11 +1 9 ●●○ - ○○
6 徳島文理中 4 2 1 1 11 4 +7 7 △○ - ● ○
7 北井上中 6 1 1 4 7 27 -20 4 ●●●● - △○
8 富田中 1 1 0 0 3 0 +3 3 ○ -
9 国府中 5 0 1 4 6 17 -11 1 ● ●●● △ -
10 南部中B 5 0 0 5 1 23 -22 0 ●●●●● -
▽ディビジョン3-北部 市場中 2-0 土成中 吉野中 6-0 阿波中 阿波中 2-1 市場中 吉野中 2-1 土成中 吉野中 2-0 市場中 土成中 4-2 阿波中
▽ディビジョン3-北部順位表
試 勝 分 敗 得 失 差 点 吉大上土市阿板
1 吉野中 6 5 1 0 33 7 +26 16 -△○○○○○
2 大麻中 4 3 1 0 17 5 +12 10 △- ○○○
3 上板中 4 3 0 1 13 9 +4 9 ● -○○○
4 土成中 6 2 0 4 8 10 -2 6 ●●●-●○○
5 市場中 5 1 0 4 6 11 -5 3 ●●●○-●
6 阿波中 5 1 0 4 5 24 -19 3 ●●●●○-
7 板野中 2 0 0 2 0 16 -16 0 ● ● -
▽ディビジョン3-西部 石井中 3-1 貞光・半田中 山川中 5-0 県立川島中 三好中 13-0 貞光・半田中 山川中 4-0 市立川島中
▽ディビジョン3-西部順位表
試 勝 分 敗 得 失 差 点 山好石加貞鴨県市
1 山川中 7 6 1 0 27 2 +25 19 -△○○○○○○
2 三好中 6 5 1 0 28 3 +25 16 △-○○○○○
3 石井中 5 3 0 2 17 5 +12 9 ●●- ○ ○○
4 三加茂中 5 3 0 2 12 4 +8 9 ●● -○ ○○
5 貞光・半田中 7 3 0 4 19 28 -9 9 ●●●●-○○○
6 鴨島東中 4 1 0 3 8 17 -9 3 ●● ●- ○
7 県立川島中 6 1 0 5 5 20 -15 3 ●●●●● -○
8 市立川島中 6 0 0 6 1 38 -37 0 ● ●●●●●-
▽ディビジョン3-南部 那賀川中 5-0 坂野中 海南中 1-0 阿南二中 新野中 6-1 阿南一中
▽ディビジョン3-南部順位表
試 勝 分 敗 得 失 差 点 那新小海二坂一
1 那賀川中 5 5 0 0 25 2 +23 15 -○ ○○○○
2 新野中 5 4 0 1 18 8 +10 12 ●-○○ ○○
3 小松島中 4 3 0 1 17 10 +7 9 ●-○○ ○
4 海南中 5 2 0 3 14 15 -1 6 ●●●-○ ○
5 阿南二中 4 1 0 3 6 7 -1 3 ● ●●-○
6 坂野中 4 1 0 3 5 13 -8 3 ●● ●-○
7 阿南一中 5 0 0 5 4 34 -30 0 ●●●● ●-


コメントする