観客動員数(5/28)

この週末を終えての観客動員数。
鳴門では、水曜は4000人を超えたが、土曜は3000人を割ってしまった。。。
ラモス効果なのかなぁ。それにしても、招待券とか配っていた土曜に3000人を切るとは……。

■ホーム1試合平均観客数(2006/5/28)
2006             2005             2004
1 浦和レッズ              J1  49,561   [2] J1  39,357   [2] J1  36,660
2 アルビレックス新潟      J1  39,122   [1] J1  40,114   [1] J1  37,689
3 横浜F・マリノス        J1  27,950   [4] J1  25,713   [4] J1  24,818
4 FC東京                J1  21,614   [3] J1  27,101   [3] J1  25,438
5 ジュビロ磐田            J1  18,961   [8] J1  17,296   [7] J1  17,126
6 大分トリニータ          J1  18,224   [5] J1  22,080   [5] J1  21,889
7 名古屋グランパスエイト  J1  17,423  [14] J1  13,288  [10] J1  15,712
8 鹿島アントラーズ        J1  16,296   [6] J1  18,641   [6] J1  17,585
9 セレッソ大阪            J1  15,395   [7] J1  17,648  [13] J1  14,323
10 ガンバ大阪              J1  14,931   [9] J1  15,966  [15] J1  12,517
11 ベガルタ仙台            J2  14,887  [10] J2  15,934   [8] J2  16,198
12 清水エスパルス          J1  14,586  [15] J1  12,752  [14] J1  13,568
13 ジェフユナイテッド千葉  J1  13,067  [21] J1   9,535  [17] J1  10,012
14 ヴァンフォーレ甲府      J1  12,767  [24] J2   6,931  [23] J2   6,370
15 川崎フロンターレ        J1  12,638  [13] J1  13,658  [19] J2   9,148
16 アビスパ福岡            J1  12,388  [19] J2  10,786  [20] J2   8,743
17 サンフレッチェ広島      J1  12,342  [16] J1  12,527  [12] J1  14,800
18 コンサドーレ札幌        J2  10,454  [18] J2  11,133  [18] J2   9,466
19 大宮アルディージャ      J1   8,895  [20] J1   9,980  [24] J2   6,108
20 京都パープルサンガ      J1   8,133  [22] J2   7,857  [21] J2   7,807
21 サガン鳥栖              J2   7,528  [23] J2   7,855  [29] J2   3,610
22 柏レイソル              J2   7,139  [17] J1  12,492  [16] J1  10,513
23 東京ヴェルディ1969  J2   5,827  [12] J1  14,716  [11] J1  15,059
24 ヴィッセル神戸          J2   5,779  [11] J1  14,913   [9] J1  15,735
25 湘南ベルマーレ          J2   5,542  [27] J2   5,746  [26] J2   4,691
26 モンテディオ山形        J2   5,115  [25] J2   5,949  [22] J2   6,420
27 愛媛FC                J2   4,646  [31] JFL  2,844  [31] JFL  2,258
28 横浜FC                J2   4,044  [26] J2   5,938  [27] J2   4,219
29 徳島ヴォルティス        J2   3,844  [28] J2   4,366  [30] JFL  3,046
30 ロッソ熊本              JFL  3,590       ----------       ----------
31 ザスパ草津              J2   3,519  [29] J2   3,959  [25] JFL  4,942
32 FC琉球                JFL  3,298       ----------       ----------
33 水戸ホーリーホック      J2   2,670  [30] J2   3,334  [28] J2   3,773
34 栃木SC                JFL  2,213  [32] JFL  1,521  [32] JFL  1,160
35 佐川急便大阪SC        JFL  1,182  [40] JFL    676  [34] JFL    760
36 YKK AP             JFL    955  [35] JFL    769  [39] JFL    594
37 ホンダロック            JFL    833  [37] JFL    713       ----------
38 SC鳥取                JFL    735  [34] JFL    778  [35] JFL    636
39 横河武蔵野FC          JFL    666  [39] JFL    680  [40] JFL    576
40 Honda FC         JFL    663  [33] JFL  1,116  [33] JFL  1,150
41 FC刈谷                JFL    663  [44] JFL    364  [43] JFL    246
42 アルテ高崎              JFL    603  [36] JFL    725  [38] JFL    607
43 ソニー仙台FC          JFL    559  [38] JFL    713  [37] JFL    621
44 アローズ北陸            JFL    535  [41] JFL    663  [36] JFL    628
45 三菱水島FC            JFL    392  [42] JFL    418       ----------
46 佐川急便東京SC        JFL    364  [43] JFL    399  [41] JFL    375
47 ジェフ・クラブ          JFL    353       ----------       ----------
48 佐川印刷SC            JFL    345  [45] JFL    360  [42] JFL    373
49 流通経済大学            JFL    211  [46] JFL    310       ----------
国士舘大学              ----------       ----------  [44] JFL    218

コメント

タイトルとURLをコピーしました