四国社会人リーグ、第8節

四国社会人リーグ第8節が6/16に行われた。
徳島県のセレステは惜しくも2-3で敗れて7連敗で最下位のまま。
FC今治は8連勝。そして、2位の南国高知FCが引き分けたため、2位との勝ち点差は7まで広がった。

▽第8節(6/16)
高知Uトラスター  9-0          多度津FC(香川)
R・VELHO(香川)   0-0          南国高知FC
FC今治(愛媛)    10-0          南クラブ(香川)
llamas高知FC     3-2(1-1,2-1) セレステ
▽得点者【高】荒木、山中、坂
【セ】川崎、山本
▽順位表(6/16)
試 勝 分 敗 得 失  差 点 今国トRl多南セ
1 FC今治           8  8  0  0 45  3 +42 24 -     ○ 
2 南国高知FC       8  5  2  1 23  6 +17 17  - △    
3 高知Uトラスター  8  5  1  2 36  7 +29 16   -  ○  
4 R・VELHO         8  3  3  2 14 11  +3 12  △ -    
5 llamas高知FC     8  3  1  4 11 21 -10 10     -  ○
6 多度津クラブ     8  3  0  5 10 27 -17  9   ●  -  
7 南クラブ         7  0  1  6  3 42 -39  1 ●     - 
8 セレステ         7  0  0  7  7 32 -25  0     ●  -
試 勝 分 敗 得 失  差 点 今国トR多l南セ
1 FC今治           7  7  0  0 35  3 +32 21 -○○○○○○○
2 南国高知FC       7  5  1  1 23  6 +17 16 ●-○△○○○○
3 高知Uトラスター  7  4  1  2 27  7 +20 13 ●●-○○△○○
4 R・VELHO         7  3  2  2 14 11  +3 11 ●△●-○○△○
5 多度津クラブ     7  3  0  4 10 18  -8  9 ●●●●-○○○
6 llamas高知FC     7  2  1  4  8 19 -11  7 ●●△●●-○○
7 南クラブ         6  0  1  5  3 32 -29  1 ●●●△●●- 
8 セレステ         6  0  0  6  5 29 -24  0 ●●●●●● -

コメント

タイトルとURLをコピーしました