今日は海の日

今日は海の日で、18:30から徳島ヴォルティスvsサガン鳥栖。
海の日の試合は徳島ヴォルティスとして初めて。
そして、今日は節目の250試合目。今まで節目の試合は2分2敗。節目の試合はホームで行われる確率は1/2という訳なんですが、なぜか多いですね。ホームの試合が。
鳥栖戦はこれが19試合目、いままで3勝7分8敗。ホームでは2勝5分3敗。ホームでの最多観客数は2005年第4節の5325人。

▽節目の試合
50 2006/ 4/ 1 (土) J2 第6節  A ●0-1(0-0,0-1)愛媛   愛媛陸                      4,110人
100 2007/ 4/11 (水) J2 第8節  H △2-2(1-2,1-0)仙台   鳴門     岡本、河野         2,088人
150 2008/ 4/29 (火) J2 第10節 H ●1-4(1-3,0-1)広島   鳴門大塚 西河               7,254人
200 2009/ 5/28 (木) J2 第18節 H △2-2(1-1,1-1)C大阪 鳴門大塚 ペ・スンジン、石田 2,782人
250 2010/ 7/19 (月) J2 第18節 H               鳥栖   鳴門大塚
▽鳥栖戦
1 2005/ 3/26 (土) J2 第4節  H △2-2(0-2,2-0) 鳴門     羽地、片岡                5,325人
2 2005/ 6/25 (土) J2 第18節 A △1-1(0-1,1-0) 鳥栖     羽地                     11,631人
3 2005/ 8/20 (土) J2 第27節 H ○2-1(0-0,2-1) 鳴門     羽地2                     3,596人
4 2005/11/ 6 (日) J2 第39節 A △3-3(1-2,2-1) 鳥栖     羽地、小林、オウンゴール  5,788人
5 2006/ 5/ 3 (水) J2 第13節 H △0-0(0-0,0-0) 鳴門                               5,023人
6 2006/ 7/ 1 (土) J2 第25節 A ●1-2(0-1,1-1) 鳥栖     ジョルジーニョ            5,118人
7 2006/ 8/26 (土) J2 第36節 H ●1-2(0-0,1-2) 鳴門     挽地                      2,438人
8 2006/10/29 (日) J2 第47節 A ●0-2(0-1,0-1) 鳥栖                               5,798人
9 2007/ 3/25 (日) J2 第5節  A ●0-1(0-1,0-0) 鳥栖                               4,278人
10 2007/ 5/12 (土) J2 第15節 H △1-1(0-1,1-0) 鳴門大塚 羽地                      2,528人
11 2007/ 7/21 (土) J2 第29節 A ●1-2(0-1,1-1) 鳥栖     片岡                      4,533人
12 2007/ 9/26 (水) J2 第42節 H △2-2(2-0,0-2) 丸亀     髙橋、石田                2,520人
13 2008/ 4/26 (土) J2 第9節  A ●1-2(0-1,1-1) ベアスタ 石田                      4,487人
14 2008/ 5/25 (日) J2 第16節 H ●0-4(0-3,0-1) 鳴門大塚                           2,553人
15 2008/11/22 (土) J2 第43節 H ○2-0(1-0,1-0) 鳴門大塚 石田、倉貫                4,877人
16 2009/ 4/10 (金) J2 第7節  H △1-1(0-0,1-1) 鳴門大塚 ペ・スンジン              2,677人
17 2009/ 6/ 3 (水) J2 第19節 A ○2-0(1-0,1-0) ベアスタ 徳重、佐藤                3,103人
18 2009/11/ 8 (日) J2 第48節 H ●0-1(0-0,0-1) 鳴門大塚                           4,152人
19 2010/ 7/19 (月) J2 第18節 H                鳴門大塚
▽海の日を含む3連休のときの試合
22 2005/ 7/16 (土) J2 第22節 A △2-2(1-0,1-2)山形   山形県   伊藤、小林           5,084人
69 2006/ 7/16 (日) J2 第28節 A ●2-4(1-1,1-3)東京V 味スタ   ジョルジーニョ、大場 5,473人
165 2008/ 7/19 (土) J2 第27節 H ●1-2(1-1,0-1)山形   鳴門大塚 石田                 3,057人
250 2010/ 7/19 (月) J2 第18節 H               鳥栖   鳴門大塚
[次回ホームゲーム]
7月19日(祝) 18:30 ~ 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
    徳島ヴォルティス  vs  サガン鳥栖

コメント

タイトルとURLをコピーしました