クローバーリーグ、ジュニアユースの登録メンバー

クローバーリーグのパンフレットより。
パンフレットに記載されていたメンバーは以下のとおりでした。
今年のジュニアユース(特に3年生)の背番号はこんな感じなんでしょうねぇ~。
クローバーリーグ第1節では、プレミアカップ出場組がいなかったためベンチ入りメンバーが非常に少なかったです。
第2節(5/9)ではユースが天皇杯予選があるので、何人かユースの方に出場する可能性があるので、その場合はU-14から何人か呼ぶ可能性もありますねぇ…。

▽クローバーリーグ、徳島ヴォルティスジュニアユース登録メンバー
1 GK 大本 和樹 3年 1994/ 7/13 175cm 68kg 助任SC
2 DF 河野 玲   3年 1994/ 4/ 2 164cm 54kg ヴォルティスJr
3 DF 窪田 幹久 3年 1994/ 4/28 173cm 63kg ヴォルティスJr
4 DF 真杉 恭平 3年 1994/ 8/12 174cm 64kg 南井上FC
5 DF 福井 悠太 3年 1995/ 3/23 163cm 54kg 川内北サッカー
6 MF 小出 慈英 3年 1995/ 1/12 162cm 51kg ヴォルティスJr
7 MF 武田 崇靖 3年 1994/ 4/ 4 162cm 52kg FCオスト
8 MF 八毛 穂高 3年 1994/ 8/ 5 170cm 59kg ヴォルティスJr
9 FW 西岡田 渉 3年 1994/ 6/22 185cm 70kg ヴォルティスJr
10 FW 中川 翼   3年 1994/ 6/ 9 165cm 57kg ヴォルティスJr
11 FW 大西 泰登 3年 1994/ 5/29 174cm 64kg 加茂FC
12 GK 山岡 圭太 3年 1994/ 4/ 4 175cm 70kg 藍住西イレブン
13 MF 田中 智史 3年 1994/ 4/19 167cm 57kg 藍住西イレブン
14 DF 細国 直也 3年 1994/ 4/ 7 169cm 56kg ヴォルティスJr
15 DF 小出 健太 3年 1994/ 5/13 170cm 66kg ヴォルティスJr
16 MF 佐藤 忍   3年 1994/ 5/14 165cm 50kg 紫雲FC
17 DF 氏橋 太郎 3年 1994/12/26 171cm 63kg 川内北サッカー
18 DF 若山 翔太 3年 1994/ 4/17 170cm 68kg 林里SS
19 FW 林 壮太   2年 1995/ 5/11 175cm 59kg ヴォルティスJr
20 DF 山口 博也 2年 1995/ 5/12 168cm 53kg ヴォルティスJr
21 GK 高橋 理駆 2年 1995/10/ 4 173cm 66kg 応神若虎FC
22 MF 表原 玄太 2年 1996/ 2/28 164cm 55kg ヴォルティスJr
23 MF 廣瀬 憲真 2年 1995/ 7/28 158cm 50kg 大松FC
24 DF 増田 優   2年 1996/ 3/ 7 170cm 58kg 川内北サッカー
25 FW 川添 翔   2年 1995/ 5/ 4 169cm 54kg 撫養SSD
26 MF 夏目 黎   2年 1995/11/23 170cm 56kg ヴォルティスJr
27 FW 巽 拓也   2年 1995/10/ 6 165cm 50kg ヴォルティスJr
28 FW 小泉 翔   2年 1995/ 5/13 169cm 59kg ヴォルティスJr
29 MF 郡 捷太   2年 1995/ 7/17 158cm 50kg 助任SC
30 MF 森 琢     2年 1995/ 8/ 1 169cm 53kg USFC

コメント

タイトルとURLをコピーしました