囲碁のリーグ戦の年少記録は以下のようになっている。
棋聖戦は Sリーグのみ。
三大リーグの最年少記録は一力遼七段。第39期の棋聖戦リーグに入ったのが昨年。16歳9ヶ月。
今回、本因坊リーグに2人入ったが、一力遼七段は4番目、本木克弥三段は9番目になる。
現在、名人戦の最終予選が進んでいるが、芝野虎丸二段が勝ち残っている。あと2勝で名人リーグ入りである。11/9 で16歳なので、連勝すれば一力遼七段の最年少記録を更新し、さらに七段昇段ということになる。
残り2戦の対戦相手は、伊田篤史十段、羽根直樹九段である。
▽リーグ入り年少記録
棋士 段位 棋戦 年齢 生年月日 最終予選決勝日
1 一力遼 四段 第39期棋聖戦 16歳9ヶ月 1997/06/10 2014/03/21
2 井山裕太 七段 第32期棋聖戦 17歳10ヶ月 1989/05/24 2007/04/05
3 余正麒 三段 第69期本因坊戦 18歳2ヶ月 1995/06/19 2013/08/29
4 一力遼 七段 第71期本因坊戦 18歳2ヶ月 1997/06/10 2015/09/03
5 井山裕太 七段 第33期名人戦 18歳5ヶ月 1989/05/24 2007/10/25
6 黄翊祖 四段 第31期名人戦 18歳6ヶ月 1987/04/10 2005/10/27
7 依田紀基 五段 第10期名人戦 18歳8ヶ月 1966/02/11 1984/10/14
8 伊田篤史 四段 第69期本因坊戦 19歳5ヶ月 1994/03/15 2013/09/05
9 本木克弥 三段 第71期本因坊戦 20歳1ヶ月 1995/08/02 2015/09/03
10 井山裕太 八段 第65期本因坊戦 20歳2ヶ月 1989/05/24 2009/07/30
11 山城宏 六段 第4期名人戦 20歳3ヶ月 1968/08/12 1988/11/16
12 張栩 六段 第25期棋聖戦 20歳3ヶ月 1980/01/20 2000/05/04
13 趙治勲 七段 第2期名人戦 20歳4ヶ月 1956/06/20 1976/11/10
14 加藤正夫 四段 第23期本因坊戦 20歳5ヶ月 1947/03/15 1967/09/07
15 張栩 六段 第56期本因坊戦 20歳6ヶ月 1980/01/20 2000/07/27
16 李沂修 五段 第34期棋聖戦 20歳8ヶ月 1988/06/16 2009/03/12
17 武宮正樹 六段 第27期本因坊戦 20歳10ヶ月 1951/01/01 1971/11/04
18 三村智保 五段 第16期名人戦 21歳3ヶ月 1969/07/04 1990/10/04
19 林海峰 七段 第3期旧名人戦 21歳3ヶ月 1932/05/06 1953/08/31
▽棋聖リーグ年少記録
棋士 段位 棋戦 年齢 生年月日 最終予選決勝日
1 一力遼 四段 第39期棋聖戦 16歳9ヶ月 1997/06/10 2014/03/21
2 井山裕太 七段 第32期棋聖戦 17歳10ヶ月 1989/05/24 2007/04/05
3 張栩 六段 第25期棋聖戦 20歳3ヶ月 1980/01/20 2000/05/04
4 李沂修 五段 第34期棋聖戦 20歳8ヶ月 1988/06/16 2009/03/12
▽名人リーグ年少記録
棋士 段位 棋戦 年齢 生年月日 最終予選決勝日
1 井山裕太 七段 第33期名人戦 18歳5ヶ月 1989/05/24 2007/10/25
2 黄翊祖 四段 第31期名人戦 18歳6ヶ月 1987/04/10 2005/10/27
3 依田紀基 五段 第10期名人戦 18歳8ヶ月 1966/02/11 1984/10/14
4 山城宏 六段 第4期名人戦 20歳3ヶ月 1968/08/12 1988/11/16
5 趙治勲 七段 第2期名人戦 20歳4ヶ月 1956/06/20 1976/11/10
6 三村智保 五段 第16期名人戦 21歳3ヶ月 1969/07/04 1990/10/04
▽本因坊リーグ年少記録
棋士 段位 棋戦 年齢 生年月日 最終予選決勝日
1 余正麒 三段 第69期本因坊戦 18歳2ヶ月 1995/06/19 2013/08/29
2 一力遼 七段 第71期本因坊戦 18歳2ヶ月 1997/06/10 2015/09/03
3 伊田篤史 四段 第69期本因坊戦 19歳5ヶ月 1994/03/15 2013/09/05
4 本木克弥 三段 第71期本因坊戦 20歳1ヶ月 1995/08/02 2015/09/03
5 井山裕太 八段 第65期本因坊戦 20歳2ヶ月 1989/05/24 2009/07/30
6 加藤正夫 四段 第23期本因坊戦 20歳5ヶ月 1947/03/15 1967/09/07
7 張栩 六段 第56期本因坊戦 20歳6ヶ月 1980/01/20 2000/07/27
8 武宮正樹 六段 第27期本因坊戦 20歳10ヶ月 1951/01/01 1971/11/04
▽リーグ入り最年少記録変遷
棋士 段位 棋戦 年齢 生年月日 最終予選決勝日
林海峰 七段 第3期旧名人戦 21歳3ヶ月 1932/05/06 1953/08/31
加藤正夫 四段 第23期本因坊戦 20歳5ヶ月 1947/03/15 1967/09/07
趙治勲 七段 第2期名人戦 20歳4ヶ月 1956/06/20 1976/11/10
依田紀基 五段 第10期名人戦 18歳8ヶ月 1966/02/11 1984/10/14
黄翊祖 四段 第31期名人戦 18歳6ヶ月 1987/04/10 2005/10/27
井山裕太 七段 第32期棋聖戦 17歳10ヶ月 1989/05/24 2007/04/05
一力遼 四段 第39期棋聖戦 16歳9ヶ月 1997/06/10 2014/03/21
▽棋聖リーグ最年少記録変遷
棋士 段位 棋戦 年齢 生年月日 最終予選決勝日
張栩 六段 第25期棋聖戦 20歳3ヶ月 1980/01/20 2000/05/04
井山裕太 七段 第32期棋聖戦 17歳10ヶ月 1989/05/24 2007/04/05
一力遼 四段 第39期棋聖戦 16歳9ヶ月 1997/06/10 2014/03/21
▽名人リーグ最年少記録変遷
棋士 段位 棋戦 年齢 生年月日 最終予選決勝日
趙治勲 七段 第2期名人戦 20歳4ヶ月 1956/06/20 1976/11/10
依田紀基 五段 第10期名人戦 18歳8ヶ月 1966/02/11 1984/10/14
黄翊祖 四段 第31期名人戦 18歳6ヶ月 1987/04/10 2005/10/27
井山裕太 七段 第33期名人戦 18歳5ヶ月 1989/05/24 2007/10/25
▽本因坊リーグ最年少記録変遷
棋士 段位 棋戦 年齢 生年月日 最終予選決勝日
加藤正夫 四段 第23期本因坊戦 20歳5ヶ月 1947/03/15 1967/09/07
井山裕太 八段 第65期本因坊戦 20歳2ヶ月 1989/05/24 2009/07/30
余正麒 三段 第69期本因坊戦 18歳2ヶ月 1995/06/19 2013/08/29
コメントする