プリンスリーグ四国、データ

| コメント(0)

プリンスリーグ四国も第4節が終了。

徳島ヴォルティスユースは藤原くんが第4節で初スタメン。そして2得点を決めた。
1点目は鮮やかなゴール。2点目は彼らしい得点だった。
あとは、岩佐くん、玉川くんも途中出場。岩佐くんは2試合連続。玉川くんは初出場。

そこで、徳島ヴォルティスジュニアユース、徳島ヴォルティスジュニアユース吉野川の選手で今までにプリンスリーグ四国に出場した選手、得点した選手などをまとめてみた。

藤原くんは2得点をあげたことで、いきなり得点ランキングは4位になる。ただ桑島くんが出てたときと比べると1試合の重みも違うが。。。

また1試合2得点は中学生では牛田くん以来2回目。

▽徳島VJY、徳島VJY吉野川の選手、プリンスリーグ四国に出場した選手
      初出場
  2008/ 4/12(土) 桑島 昂平   中3 ●1-2 高松商業高校
  2008/ 4/12(土) 西岡 佳佑   中3 ●1-2 高松商業高校
  2009/ 4/11(土) 窪田 幹久   中3 ○4-0 鳴門高校
  2009/ 4/11(土) 武田 崇靖   中3 ○4-0 鳴門高校
  2009/ 4/11(土) 中川 翼     中3 ○4-0 鳴門高校
  2009/ 4/18(土) 西岡田 渉   中3 △1-1 香川西高校
  2009/ 6/13(土) 大西 泰登   中3 ○3-0 高松商業高校
  2009/ 6/13(土) 田中 智史   中3 ○3-0 高松商業高校
  2010/ 4/10(土) 表原 玄太   中3 ○3-1 徳島市立高校
  2010/ 4/10(土) 林 壮太     中3 ○3-1 徳島市立高校
  2011/ 4/ 9(土) 牛田 敦也   中3 ○3-0 徳島北高校
  2011/ 7/ 9(土) 重本 玄太   中3 ●1-6 香川西高校
  2011/ 7/ 9(土) 葭本 有優任 中3 ●1-6 香川西高校
  2011/ 9/17(土) 辻 拓也     中3 ○3-2 今治東中等教育学校
  2011/11/19(土) 奥田 雄大   中2 ○7-1 富岡東高校
  2012/ 4/21(土) 川添 晃     中3 ●1-5 済美高校
  2012/ 4/21(土) 姫田 耕大   中3 ●1-5 済美高校
  2012/ 4/21(土) 中尾 慶心   中3 ●1-5 済美高校
  2012/ 9/15(土) 吉川 航平   中3 ●2-3 高知高校
  2012/ 9/15(土) 中山 雅輝   中3 ●2-3 高知高校
  2012/ 9/22(土) 長野 諒     中3 ●2-5 香川西高校
  2013/ 4/13(土) 坂本 一真   中3 ○2-1 松山工業高校
  2013/ 4/29(月) 窪北 賢太   中3 △2-2 徳島市立高校
  2013/ 9/14(土) 森本 瑞生   中3 ●0-2 大洲高校
  2013/11/23(土) 欅田 卓也   中3 ●1-6 香川西高校
  2015/ 4/ 4(土) 藤原 志龍   中3 ○1-0 松山工業高校
  2015/ 4/18(土) 岩佐 瞭希   中3 ●1-3 高松商業高校
  2015/ 4/25(土) 玉川 樹     中3 ○4-0 徳島北高校
 
▽徳島VJY、徳島VJY吉野川の選手、プリンスリーグ四国で得点した選手
  2008/ 4/19(土) 桑島 昂平 中3 1得点 ○3-1 今治東中等教育学校
  2008/ 7/ 5(土) 桑島 昂平 中3 1得点 ○5-1 済美高校
  2008/ 7/12(土) 桑島 昂平 中3 1得点 ●2-5 鳴門高校
  2009/ 4/11(土) 武田 崇靖 中3 1得点 ○4-0 鳴門高校
  2009/ 6/13(土) 大西 泰登 中3 1得点 ○3-0 高松商業高校
  2011/ 4/16(土) 牛田 敦也 中3 1得点 ○4-1 富岡東高校
  2011/ 7/18(月) 牛田 敦也 中3 1得点 ○8-2 徳島北高校
  2011/ 9/19(月) 牛田 敦也 中3 1得点 △2-2 高知商業高校
  2011/10/ 8(土) 牛田 敦也 中3 1得点 ●1-6 香川西高校
  2011/10/10(月) 牛田 敦也 中3 1得点 ●1-2 徳島市立高校
  2011/11/19(土) 牛田 敦也 中3 2得点 ○7-1 富岡東高校
  2012/ 7/14(土) 川添 晃   中3 1得点 ○4-3 尽誠学園高校
  2012/ 7/21(土) 川添 晃   中3 1得点 △2-2 松山工業高校
  2012/ 9/ 8(土) 川添 晃   中3 1得点 ●1-2 高知商業高校
  2012/ 9/22(土) 川添 晃   中3 1得点 ●2-5 香川西高校
  2015/ 4/25(土) 藤原 志龍 中3 2得点 ○4-0 徳島北高校
 
▽徳島VJY、徳島VJY吉野川の選手、プリンスリーグ四国での得点ランキング
  1 牛田 敦也  7 徳島ヴォルティスユース
  2 川添 晃    4 徳島ヴォルティスユース→鳴門高
  3 桑島 昂平  3 徳島ヴォルティスユース
  4 藤原 志龍  2
  5 武田 崇靖  1 徳島市立高
    大西 泰登  1 徳島ヴォルティスユース
▽15歳未満で出場した選手
  1 坂本 一真   14歳 1ヶ月 鳴門高
  2 表原 玄太   14歳 1ヶ月 ヴィッセル神戸U-18
  3 中尾 慶心   14歳 3ヶ月 鳴門高
  4 姫田 耕大   14歳 4ヶ月 徳島ヴォルティスユース
  5 奥田 雄大   14歳 6ヶ月 徳島市立高
  6 藤原 志龍   14歳 6ヶ月
  7 川添 晃     14歳 7ヶ月 徳島ヴォルティスユース→鳴門高
  8 葭本 有優任 14歳 7ヶ月 徳島ヴォルティスユース
  9 森本 瑞生   14歳 7ヶ月 徳島ヴォルティスユース
 10 牛田 敦也   14歳 8ヶ月 徳島ヴォルティスユース
 11 窪北 賢太   14歳 8ヶ月 徳島ヴォルティスユース
 12 西岡田 渉   14歳 9ヶ月 徳島ヴォルティスユース→阿波高
 13 中川 翼     14歳10ヶ月 徳島ヴォルティスユース
 14 重本 玄太   14歳10ヶ月 徳島北高
 15 吉川 航平   14歳10ヶ月 徳島市立高
 16 桑島 昂平   14歳10ヶ月 徳島ヴォルティスユース
 17 林 壮太     14歳10ヶ月 徳島ヴォルティスユース→鳴門高
 18 岩佐 瞭希   14歳11ヶ月
 19 窪田 幹久   14歳11ヶ月 徳島ヴォルティスユース
 20 長野 諒     14歳11ヶ月 徳島ヴォルティスユース
 21 西岡 佳佑   14歳11ヶ月 徳島商高
 22 玉川 樹     14歳11ヶ月

コメントする

最近のブログ記事

四国決戦?、ユース版
今日は、カマタマーレ讃岐U-18 vs …
高校総体予選、2回戦
昨日、高校総体県予選2回戦が行われた。 …
高校総体予選、1回戦
先週末、高校総体県予選1回戦が行われた。…