各県リーグ、11/30、12/4

| コメント(0)

先週末は徳島県、香川県、高知県でリーグ戦が行われた。

徳島県で徳島北高が富岡東高に 5-0 で快勝し、高知中央高に続いてのプリンスリーグ四国参入戦出場を決めた。

香川県では、勝ち点40で並んでいた高松南高と高松北高がそれぞれ勝って勝ち点を43に伸ばした。高松南高は 12/4 に高松工芸高と対戦し、引き分け、勝ち点44で全日程を終えた。
高松北高は、12/7 に坂出高と対戦。この試合に勝つと高松北高が優勝。高松北高が引き分けか敗れた場合は、高松南高が優勝となる。

▽E1リーグ SECOND STAGE(11/23時点)
               試 勝 分 敗 得 失  差 点 今愛東済帝商北宇西新
  1 今治東中等 15 10  4  1 62 18 +44 34 -○△○ ○○○ ○
  2 愛媛FCYS   16 10  1  5 53 38 +15 31 ●-○○●○○ ○○
  3 松山東高   18  8  7  3 40 32  +8 31 △●-●○●△○○○
  4 済美高     17  9  1  7 53 28 +25 28 ●●○-△●○ ○○
  5 松山商高   16  8  1  7 40 37  +3 25 ●●○○●-○● ○
  6 帝京第五高 15  7  4  4 28 26  +2 25  ○●△-○●△○ 
  7 松山北高   17  7  1  9 36 33  +3 22 ●●△●○●-○○○
  8 南宇和高   16  3  3 10 15 42 -27 12 ● ● △○●-△○
  9 今治西高   13  3  2  8 10 43 -33 11  ●●●● ●△- 
 10 新居浜工高 15  1  2 12 12 52 -40  5 ●●●● ●●● -
▽E1リーグ FIRST STAGE
               試 勝 分 敗 得 失  差 点 東済今帝愛商西北新宇
  1 松山東高    9  4  5  0 18 14  +4 17 -○△○△△○○△△
  2 済美高      9  5  0  4 19 12  +7 15 ●-●●○○●○○○
  3 今治東中等  8  4  3  1 18 11  +7 15 △○-△○●△○ ○
  4 帝京第五高  8  4  2  2 14 13  +1 14 ●○△-○○ ●△○
  5 愛媛FCYS    8  4  1  3 23 16  +7 13 △●●●-○○ ○○
  6 松山商高    8  4  1  3 21 17  +4 13 △●○●●- ○○○
  7 今治西高    7  3  1  3  7 11  -4 10 ●○△ ● -●○○
  8 松山北高    8  3  0  5 15 16  -1  9 ●●●○ ●○-●○
  9 新居浜工高  8  1  2  5  7 13  -6  5 △● △●●●○-●
 10 南宇和高    9  1  1  7  4 23 -19  4 △●●●●●●●○-
 
12/ 7(土) 10:00 今治東中等  -  今治西高    桜井海浜
          12:00 南宇和高    -  愛媛FCYS    桜井海浜
          14:00 新居浜工高  -  帝京第五高  桜井海浜
12/15(日) 10:00 済美高      -  南宇和高    済美球技場
以下未定        今治東中等  -  新居浜工高
                今治西高    -  松山商高
                愛媛FCYS    -  松山北高
                帝京第五高  -  今治西高
                今治西高    -  新居浜工高
                帝京第五高  -  今治東中等
                今治西高    -  松山商高
 
▽高知県リーグ1部(11/30時点)
               試 勝 分 敗 得 失  差 点 央商西工小村土岡学南
  1 高知中央高 17 15  2  0 58 12 +46 47 - △○○○○○○○ 優勝
  2 高知商高   16 12  3  1 59 14 +45 39  -○○△○○○○○
  3 高知西高   18 10  2  6 37 23 +14 32 △●-○●○○●○○
  4 高知工高   17  9  1  7 28 26  +2 28 ●●●-● ○○○○
  5 高知小津高 16  7  3  6 27 23  +4 24 ●△○○-○△△ ○
  6 中村高     17  6  2  9 38 45  -7 20 ●●● ●-●○△○
  7 土佐高     17  6  2  9 17 35 -18 20 ●●●●△○-○△○
  8 岡豊高     18  6  1 11 28 43 -15 19 ●●○●△●●-○○
  9 高知学芸高 17  5  2 10 20 40  -4 17 ●●●● △△●-○
 10 高知南高   17  0  0 17 11 62 -51  0 ●●●●●●●●●-
▽高知県リーグ1部(第1節~第9節)
               試 勝 分 敗 得 失  差 点 央商西工村学小土岡南
  1 高知中央高  9  8  1  0 33  5 +28 25 -△○○○○○○○○
  2 高知商高    8  5  2  1 23  7 +16 17 △-○△○○● ○○
  3 高知西高    9  5  1  3 17 11  +6 16 ●●-●△○○○○○
  4 高知工高    9  5  1  3 15 14  +1 16 ●△○-○○●●○○
  5 中村高      9  4  1  4 20 22  -2 13 ●●△●-○●○○○
  6 高知学芸高  9  4  0  5 11 15  -4 12 ●●●●●-○○○○
  7 高知小津高  8  3  0  5  9 11  -2  9 ●○●○○●-●● 
  8 土佐高      8  3  0  5  7 17 -10  9 ● ●○●●○-●○
  9 岡豊高      9  3  0  6 14 25 -11  9 ●●●●●●○○-○
 10 高知南高    8  0  0  8  5 27 -22  0 ●●●●●● ●●-
 
11/30(土) 13:00 高知西高   0-3 岡豊高     春野補助陸上競技場
          15:00 高知工高   2-1 土佐高     春野補助陸上競技場
12/15(日) 未定  高知小津高  -  高知南高   スポーツパークさかわ
          未定  中村高      -  高知工高   スポーツパークさかわ
12/21(土) 未定  高知商高    -  土佐高     未定
          未定  高知小津高  -  高知学芸高 未定
未定      未定  高知商高    -  高知中央高 未定
 
▽香川県2種リーグ1部(12/4時点)
                     試 勝 分 敗 得 失  差 点 南北商工大高中坂西一
  1 高松南高         18 14  2  2 53 16 +37 44 -○△○○○○○○○
  2 高松北高         17 14  1  2 41  9 +32 43 ●-○○●○○ ○○
  3 坂出商高         18 11  3  4 37 26 +11 36 △●-△○○○○△○
  4 高松工芸高       17  9  2  6 33 21 +12 29 ●●△-○ ●○○○
  5 大手前高松中・高 18  8  4  6 46 27 +19 28 ●○●●-○△△○○
  6 高松高           17  6  3  8 31 29  +2 21 ●●● ●-○△○●
  7 高松中央高       17  5  4  8 20 34 -14 19 ●●●○△●-○○ 
  8 坂出高           17  3  4 10 20 39 -19 13 ● ●●△△●-●●
  9 高松西高         18  2  1 15 26 66 -40  7 ●●△●●●●○-●
 10 高松第一高       17  3  0 14 21 51 -40  9 ●●●●●○ ○○-
▽香川県2種リーグ1部(第1節~第9節)
                     試 勝 分 敗 得 失  差 点 北南商工大高坂中西一
  1 高松北高          9  8  1  0 23  4 +19 25 -○○○○○○△○○
  2 高松南高          9  6  1  2 22  9 +13 19 ●-○△●○○○○○
  3 坂出商高          9  6  0  3 21 11 +10 18 ●●-○○●○○○○
  4 高松工芸高        9  5  1  3 17 13  +4 16 ●△●-○○●○○○
  5 大手前高松中・高  9  4  2  3 24 15  +9 14 ●○●●-△△○○○
  6 高松高            9  4  2  3 18  9  +9 14 ●●○●△-○△○○
  7 坂出高            9  3  2  4 13 20  -7 11 ●●●○△●-△○○
  8 高松中央高        9  2  3  4  7 15  -8  9 △●●●●△△-○○
  9 高松西高          9  1  0  8 15 32 -17  3 ●●●●●●●●-○
 10 高松第一高        9  0  0  9  9 41 -32  0 ●●●●●●●●●-
 
11/30(土) 11:00 高松南高   3-0 大手前高松 県営副
          13:30 高松中央高 1-0 高松工芸高 県営副
          10:00 高松高     0-4 高松北高   Uヴィ
          12:00 高松西高   2-2 坂出商高   Uヴィ
          14:00 坂出高     1-2 高松第一高 Uヴィ
12/ 4(水) 18:00 高松南高   1-1 高松工芸高 東部芝
12/ 7(土) 10:30 高松中央高  -  高松第一高 丸亀
          13:30 高松工芸高  -  高松高     丸亀
          10:30 高松北高    -  坂出高     県営副
 
▽T1順位表(11/30時点)
               試 勝 分 敗 得 失  差 点 北鳴科阿松川商池内富
  1 徳島北高   17 16  1  0 73  8 +65 49 - ○○○○○○○○ 優勝
  2 鳴門高     16 13  1  2 62 13 +49 40  - ○○●○○○○
  3 徳島科技高 16 10  1  5 38 24 +14 31 ● - ○○○△○○
  4 阿波高     17  8  2  7 31 34  -3 26 ●● -○●○○○△
  5 小松島高   17  7  2  8 30 33  -3 23 ●●●●-○○ ○○
  6 川島高     17  7  1  9 27 32  -5 22 ●○●○●- ●●○
  7 徳島商高   17  7  1  9 32 45 -13 22 ●●●●● -△○○
  8 池田高     17  4  2 11 21 54 -33 14 ●●△● ○△-●●
  9 城ノ内高   17  3  2 12 18 44 -26 11 ●●●●●○●○- 
 10 富岡東高   17  1  3 13 13 58 -45  6 ●●●△●●●○ -
▽T1順位表(第1節~第9節)
               試 勝 分 敗 得 失  差 点 北鳴科商川阿松池内富
  1 徳島北高    9  8  1  0 30  3 +27 25 -△○○○○○○○○
  2 鳴門高      9  7  1  1 37  7 +30 22 △-○○○●○○○○
  3 徳島科技高  9  5  0  4 21 16  +5 15 ●●-●○○●○○○
  4 徳島商高    9  5  0  4 17 23  -6 15 ●●○-●○●○○○
  5 川島高      9  4  1  4 18 16  +2 13 ●●●○-○●○△○
  6 阿波高      9  4  1  4 15 15   0 13 ●○●●●-○○○△
  7 小松島高    9  3  2  4 13 16  -3 11 ●●○○○●-●△△
  8 池田高      9  3  0  6  8 25 -17  9 ●●●●●●○-○○
  9 城ノ内高    9  1  2  6 11 26 -15  5 ●●●●△●△●-○
 10 富岡東高    9  0  2  7  5 28 -23  2 ●●●●●△△●●-
 
11/30(土) 09:30 鳴門高     6-0 阿波高     TSV(人)
          11:30 城ノ内高   1-2 徳島科技高 TSV(人)
          13:30 徳島商高   3-3 池田高     TSV(人)
          11:30 徳島北高   5-0 富岡東高   TSV(天)
          10:00 川島高     0-2 小松島高   川島高G
12/14(土) 11:30 鳴門高      -  徳島北高   徳島北高G
          14:30 富岡東高    -  城ノ内高   渦潮高G
          10:00 阿波高      -  徳島科技高 科技第2G
          11:30 小松島高    -  池田高     科技第2G
          10:00 徳島商高    -  川島高     川島高G
12/21(土) 14:30 鳴門高      -  徳島科技高 渦潮高G
▽プリンスリーグ四国参入戦
         2010       2012       2013
徳島県  富岡東高   鳴門高     徳島北高
高知県  高知中央高 明徳義塾高 高知中央高
愛媛県  南宇和高   大洲高     
香川県  高松工芸高 高松南高   
 
■2010年(各県2位チームでトーナメント、優勝チームが参入)
  ▽1回戦(2011/2/26)
    富岡東高   2-1 南宇和高
    高知中央高 4-2 高松工芸高
  ▽参入決定戦(2011/2/27)
    富岡東高   2-1 高知中央高
■2012年(各県1位チームでトーナメント、優勝チームが参入、準優勝は入れ替え戦)
  ▽1回戦(2013/2/16)
    大洲高     5-4 鳴門高
    明徳義塾高 5-1 高松南高
  ▽決勝(2013/2/17)
    明徳義塾高 1-0 大洲高
  ▽参入決定戦(2013/2/23)
    大洲高     2-1 高知商高
 
▽プリンスリーグ四国2003~2013の各県参加チーム数の推移
          03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 計
  1 愛媛   2  3  4  3  4  4  4  4 *4 *4  3  2 41
  2 香川   2  3  3  4  3  2  2  1  2  3  3  3 31
  3 徳島   2  3  3  2  2  3  3  2  4  2  2  2 30
  4 高知   2  3  2  3  3  1  1  2  1  2  2  0 22
                         (*) はプレミア参加を含む
                         ※2014 は現時点の確定数
 
▽プリンスリーグ四国2014参加チーム(プレミアを含む)※現時点
                                プリンス四国以上
  愛媛FCユース             優勝   12年連続12回
  香川西高校               (2位)  10年連続11回
  高松商業高校             (3位)   4年連続10回
  松山工業高校             (4位)  12年連続12回
  徳島市立高校             (5位)   5年連続 6回
  尽誠学園高校             (6位)   3年連続 7回
  徳島ヴォルティスユース   (7位)   9年連続 9回

コメントする

最近のブログ記事

四国決戦?、ユース版
今日は、カマタマーレ讃岐U-18 vs …
高校総体予選、2回戦
昨日、高校総体県予選2回戦が行われた。 …
高校総体予選、1回戦
先週末、高校総体県予選1回戦が行われた。…