▽2012年J2順位表(第21節終了時)
試 勝 分 敗 得 失 差 点
1 モンテディオ山形 21 12 5 4 32 21 +11 41
2 ジェフユナイテッド千葉 21 12 4 5 35 13 +22 40
-----------------------------------------------------------
3 東京ヴェルディ 21 13 1 7 40 22 +18 40
4 湘南ベルマーレ 21 11 7 3 36 24 +12 40
5 大分トリニータ 21 12 4 5 30 18 +12 40
6 ヴァンフォーレ甲府 21 10 7 4 31 19 +12 37
-----------------------------------------------------------
7 京都サンガF.C. 21 11 3 7 29 22 +7 36
8 ファジアーノ岡山 21 9 7 5 19 17 +2 34
9 愛媛FC 21 8 7 6 30 22 +8 31
10 横浜FC 21 9 4 8 32 28 +4 31
11 水戸ホーリーホック 21 9 4 8 22 20 +2 31
12 栃木SC 21 8 5 8 27 25 +2 29
13 アビスパ福岡 21 6 9 6 27 25 +2 27
14 徳島ヴォルティス 21 7 4 10 19 23 -4 25
15 ギラヴァンツ北九州 21 7 4 10 22 28 -6 25
16 松本山雅FC 21 6 6 9 13 22 -9 24
17 ザスパ草津 21 6 5 10 15 23 -8 23
18 ロアッソ熊本 21 5 8 8 18 27 -9 23
19 FC岐阜 21 4 5 12 11 29 -18 17
20 ガイナーレ鳥取 21 5 2 14 17 45 -28 17
21 カターレ富山 21 3 5 13 16 31 -15 14
22 FC町田ゼルビア 21 3 4 14 15 32 -17 13
ホントはもう少し勝ち点を伸ばしたかったところですね。
21試合で勝ち点25は少なすぎます。
自動昇格となる2位までは勝ち点差が15、プレーオフ進出の6位までは勝ち点差12。
前節勝ってれば、勝ち点差9で折り返すことができてたのですが。
後半戦はなんとか粘って、少しでも6位との勝ち点差を縮めていって欲しいところ。やはり連勝が欲しいかなぁ。
さて、前半戦での選手の出場記録は以下のような感じになってます。
石川雅博選手、阿部一樹選手以外の選手は全員ベンチには入っており、さらに長谷川徹選手以外は全員出場。
花井聖選手だけが21試合全試合に出場。その次に多いのは鈴木達也選手、津田知宏選手、宮崎光平選手、那須川将大選手の17試合。
▽徳島ヴォルティス、2012年出場記録(第21節終了時)
試 時間(分) 得
1 榎本 達也 10 900 0
2 三木 隆司 11 969 0
3 橋内 優也 8 631 0
4 エリゼウ 9 627 2
5 平島 崇 1 18 0
6 西嶋 弘之 16 1,368 0
7 徳重 隆明 14 656 1
8 青山 隼 4 116 0
9 ドウグラス 11 747 2
10 鈴木 達也 17 1,130 1
11 津田 知宏 17 1,291 5
13 杉本 恵太 1 9 0
14 濱田 武 11 628 0
15 太田 圭輔 4 68 0
16 斉藤 大介 13 964 0
17 衛藤 裕 15 1,015 3
18 宮崎 光平 17 1,076 2
19 キム ジョンミン 15 702 2
20 上里 一将 16 1,185 0
21 オ スンフン 11 990 0
22 ジオゴ 13 783 0
23 石川 雅博 0 0 0
24 那須川 将大 17 1,474 0
25 大久保 裕樹 9 673 0
27 花井 聖 21 1,773 1
31 長谷川 徹 0 0 0
32 阿部 一樹 0 0 0
33 福元 洋平 12 991 0
▽徳島ヴォルティス、出場記録(1995-2012第21節終了時)
試 時間(分) 得
1 羽地 登志晃 171 13,344 39
2 石田 祐樹 159 7,924 22
3 倉貫 一毅 137 11,205 9
4 三木 隆司 126 11,198 0
5 徳重 隆明 123 6,387 20
6 挽地 祐哉 121 9,090 2
7 片岡 功二 119 8,600 10
8 小林 康剛 108 5,153 20
9 柿谷 曜一朗 97 7,760 14
10 ペ スンジン 93 8,057 6
11 大島 康明 91 4,041 13
12 登尾 顕徳 88 7,434 6
13 西河 翔吾 85 7,347 3
14 六車 拓也 84 5,065 5
15 島津 虎史 83 7,470 0
16 伊藤 彰 82 5,656 10
17 米田 兼一郎 80 6,029 1
18 津田 知宏 79 5,972 28
18 佐藤 晃大 79 5,016 18
20 麦田 和志 76 4,763 2
21 玉乃 淳 71 5,111 4
22 金 位漫 69 5,130 3
23 大場 啓 68 4,680 9
24 青山 隼 67 5,466 2
25 上野 秀章 65 5,850 0
25 ダ シルバ 65 4,772 0
25 濱田 武 65 4,294 3
28 小山 拓土 64 3,538 5
29 秋葉 忠宏 62 5,309 1
30 オ スンフン 52 4,680 0
30 藤田 泰成 52 4,196 1
30 衛藤 裕 52 3,361 7
33 西嶋 弘之 51 4,518 4
34 島田 裕介 50 3,049 6
35 三田 光 49 3,617 1
36 アンドレ 48 2,787 2
37 高橋 範夫 47 4,146 0
37 平島 崇 47 4,069 2
39 谷池 洋平 46 4,136 1
39 ドウグラス 46 2,156 10
41 丹羽 大輝 45 3,967 1
42 青葉 幸洋 44 3,943 1
43 大森 健作 42 3,490 0
43 塩川 岳人 42 3,415 0
45 岡本 竜之介 41 2,660 1
46 冨士 祐樹 39 1,914 1
47 石川 裕司 37 2,857 1
48 斉藤 大介 36 2,989 0
49 エリゼウ 35 2,862 8
49 菅原 康太 35 1,388 6
コメントする