97人目

| コメント(0)

先日の試合で石川雅博選手がJリーグ初出場となったのだが、徳島ヴォルティスの選手としてJリーグに出場した選手が石川雅博選手で97人目となった。
徳島ヴォルティスは今シーズンがJ参入7シーズン目なのですが、ちょっと多い気もしますが。

▽徳島ヴォルティス出場記録(2011/11/12まで)
                              試合 時間(分) 得
  1  羽地 登志晃               171  13,344  39
  2  石田 祐樹                 159   7,924  22
  3  倉貫 一毅                 134  10,953   9
  4  挽地 祐哉                 121   9,090   2
  5  片岡 功二                 119   8,600  10
  6  三木 隆司                 112   9,959   0
  7  小林 康剛                 108   5,153  20
  8  徳重 隆明                 106   5,461  17
  9  柿谷 曜一朗                94   7,510  14
 10  ペ スンジン                91   7,907   6
 10  大島 康明                  91   4,041  13
 12  登尾 顕徳                  88   7,434   6
 13  西河 翔吾                  85   7,347   3
 14  六車 拓也                  84   5,065   5
 15  島津 虎史                  83   7,470   0
 16  伊藤 彰                    82   5,656  10
 17  米田 兼一郎                80   6,029   1
 18  佐藤 晃大                  77   4,837  18
 19  麦田 和志                  76   4,763   2
 20  玉乃 淳                    71   5,111   4
 21  金 位漫                    69   5,130   3
 22  大場 啓                    68   4,680   9
 23  上野 秀章                  65   5,850   0
 23  ダ シルバ                  65   4,772   0
 25  小山 拓土                  64   3,538   5
 26  青山 隼                    63   5,350   2
 27  秋葉 忠宏                  62   5,309   1
 28  津田 知宏                  60   4,527  23
 29  濱田 武                    53   3,665   3
 30  藤田 泰成                  52   4,196   1
 31  三田 光                    49   3,617   1
 31  島田 裕介                  49   3,029   6
 33  アンドレ                   48   2,787   2
 34  高橋 範夫                  47   4,146   0
 35  谷池 洋平                  46   4,136   1
 35  平島 崇                    46   4,051   2
 37  丹羽 大輝                  45   3,967   1
 38  青葉 幸洋                  44   3,943   1
 39  大森 健作                  42   3,490   0
 39  塩川 岳人                  42   3,415   0
 41  岡本 竜之介                41   2,660   1
 42  冨士 祐樹                  39   1,914   1
 43  オ スンフン                38   3,420   0
 44  石川 裕司                  37   2,857   1
 45  菅原 康太                  35   1,388   6
 46  ジョルジーニョ             34   2,286   8
 46  衛藤 裕                    34   2,274   4
 48  西嶋 弘之                  32   2,880   4
 48  ドウグラス                 32   1,259   8
 50  金 尚佑                    31   1,765   1
 51  筒井 紀章                  30   2,582   1
 51  ファビオ                   30   1,067   3
 53  鎌田 祥平                  29   1,427   1
 54  井手口 純                  27   2,352   1
 54  阿部 祐大朗                27   1,258   2
 56  古田 泰士                  26   2,244   0
 56  平繁 龍一                  26   1,484   4
 58  エリゼウ                   24   2,055   6
 58  島村 毅                    24   1,992   5
 60  小峯 隆幸                  23   2,037   0
 60  長谷川 太郎                23   1,595   2
 60  ディビッドソン 純マーカス  23   1,585   0
 63  鈴木 正人                  22   1,980   0
 63  河野 淳吾                  22   1,807   1
 63  天羽 良輔                  22   1,700   0
 66  尾上 勇也                  21   1,717   0
 67  斉藤 大介                  20   1,755   0
 67  熊林 親吾                  20   1,710   0
 67  輪湖 直樹                  20   1,241   0
 70  谷奥 優作                  19   1,703   0
 70  筑城 和人                  19   1,356   0
 72  辻本 茂輝                  18   1,540   0
 72  柴村 直弥                  18   1,126   0
 74  ソウザ                     17     867   2
 75  ドゥンビア                 16   1,387   7
 76  日野 優                    15   1,350   0
 76  橋内 優也                  15   1,189   0
 78  クレベルソン               14     794   3
 78  杉本 恵太                  14     188   0
 80  アンドレジーニョ           12     827   2
 81  松本 昂聡                  11     965   0
 81  キム ドンソプ              11     392   0
 83  林 祐征                    10     320   0
 84  井上 渉                     9     528   0
 84  髙橋 健史                   9     392   1
 86  田中 大輔                   8     121   0
 87  小野 雄平                   7     522   0
 88  山口 篤史                   6     540   0
 89  榎本 達也                   4     360   0
 89  大西 孝治                   4      66   1
 91  林 威宏                     2      45   0
 91  松浦 敦史                   2      38   0
 91  原田 慎太郎                 2      15   0
 94  石原 卓                     1      90   0
 94  石川 雅博                   1      75   0
 94  小泉 訓                     1      45   0
 94  キム ジョンミン             1      10   0

コメントする

最近のブログ記事

四国決戦?、ユース版
今日は、カマタマーレ讃岐U-18 vs …
高校総体予選、2回戦
昨日、高校総体県予選2回戦が行われた。 …
高校総体予選、1回戦
先週末、高校総体県予選1回戦が行われた。…