ホーム3連戦で勝ち点4

| コメント(0)

2回目のホーム3連戦は1勝1分1敗の勝ち点4に終わりました。

切り替えて、今週末の熊本戦に臨んで欲しいですね。

286 2011/ 7/24(日) J2 第22節 A ○ 2-0(2-0,0-0) 鳥取   とりスタ
287 2011/ 7/30(土) J2 第23節 H ○ 3-1(1-0,2-1) 富山   鳴門大塚
288 2011/ 8/ 5(金) J2  第3節 H ● 0-1(0-0,0-1) 北九州 鳴門大塚
289 2011/ 8/14(日) J2 第24節 H △ 1-1(0-1,1-0) 水戸   鳴門大塚
290 2011/ 8/21(日) J2 第25節 A                 熊本   熊本
120 2007/ 7/28(土) J2 第31節 A ● 0-2(0-0,0-2) 湘南   平塚
121 2007/ 8/ 3(金) J2 第32節 H ● 0-3(0-1,0-2) 福岡   鳴門大塚
122 2007/ 8/11(土) J2 第33節 H ● 1-2(1-0,0-2) 仙台   鳴門大塚
123 2007/ 8/20(月) J2 第35節 H ● 0-1(0-1,0-0) 水戸   鳴門大塚
124 2007/ 8/26(日) J2 第36節 A ● 0-1(0-1,0-0) 東京V  国立

順位の方は何故か2位です。が、少しずつ5位以下のチームとも詰まってきています。
ここからが正念場でしょうか。

まだ1回も対戦していないのがコンサドーレ札幌とロアッソ熊本。ロアッソ熊本は週末の対戦が今シーズン初めての対戦となります。

▽J2順位表(8/17現在)
                           試 勝 分 敗 得 失  差 点 HA
  1 FC東京               20 12  5  3 31 11 +20 41  ●
  2 徳島ヴォルティス       20 11  5  4 31 18 +13 38 --
  3 ジェフユナイテッド千葉 20 11  5  4 32 22 +10 38 ○ 
  4 栃木SC               20 10  7  3 27 16 +11 37 ● 
  5 コンサドーレ札幌       20 10  4  6 22 15  +7 34   
  6 ギラヴァンツ北九州     20 10  3  7 19 20  -1 33 ● 
  7 サガン鳥栖             20  8  6  6 23 14  +9 30  △
  8 東京ヴェルディ         20  8  5  7 38 23 +15 29 △ 
  9 ロアッソ熊本           20  7  8  5 17 22  -5 29   
 10 愛媛FC               20  8  4  8 24 27  -3 28  ○
 11 湘南ベルマーレ         20  7  6  7 20 24  -4 27 ○ 
 12 ザスパ草津             20  8  2 10 24 32  -8 26 ○ 
 13 大分トリニータ         20  6  7  7 23 26  -3 25  △
 14 京都サンガF.C.         20  6  5  9 22 24  -2 23 ○ 
 15 横浜FC               20  6  5  9 20 22  -2 23  ○
 16 水戸ホーリーホック     20  6  5  9 21 26  -5 23 △●
 17 ファジアーノ岡山       20  6  5  9 24 33  -9 23 △ 
 18 ガイナーレ鳥取         20  5  4 11 19 21  -2 19 ○○
 19 カターレ富山           20  4  5 11 16 30 -14 17 ○○
 20 FC岐阜               20  2  2 16 11 38 -27  8  ○

コメントする

最近のブログ記事

四国決戦?、ユース版
今日は、カマタマーレ讃岐U-18 vs …
高校総体予選、2回戦
昨日、高校総体県予選2回戦が行われた。 …
高校総体予選、1回戦
先週末、高校総体県予選1回戦が行われた。…