JFAプリンスリーグU-18 2009の開催要項が発表となった。
地域名 開催期間 出場チーム数 総試合数 高円宮杯出場枠
---------------------------------------------------------------
北海道 5/ 3(日) - 7/19(日) 10(10) 45 (45) 1(1)
東北 4/18(土) - 7/11(土) 14(12) 58 (66) 1(2)
関東 4/ 5(日) - 7/12(日) 24(20) 104(103) 7(5)
北信越 4/ 5(日) - 7/12(日) 12(12) 66 (66) 1(1)
東海 4/11(土) - 7/11(土) 18(18) 73 (73) 3(3)
関西 4/12(日) - 7/18(土) 16(16) 63 (63) 2(3)
中国 4/11(土) - 7/18(土) 16(16) 74 (75) 2(3)
四国 4/11(土) - 7/18(土) 10(10) 45 (45) 1(1)
九州 4/11(土) - 7/11(土) 24(24) 132(132) 2(1)
---------------------------------------------------------------
※()内は2008年度実績の数字
※『高円宮杯第20 回全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会』出場枠については上記以外に、平成21 年度全国高等学校総合体育大会の優勝および準優勝チーム、第33 回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会の優勝および準優勝チームが出場権を獲得し、該当チームが本大会の出場権を保有している場合、そのチームが所属する地域の『JFAプリンスリーグU-18 2009』の次順位チームが出場権を獲得する。
▽高円宮杯出場枠
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
北海道 1 1 1 2 1 1 1
東北 1 2 1(+1) 2 1 2 1
関東 2 3(+1) 5(+2) 3(+1) 4(+1) 5(+4) 7
北信越 1 1 1 2 2(+1) 1 1
東海 2 3(+1) 3 2 2(+1) 3 3
関西 2 1 2 2(+2) 4(+1) 3 2
中国 1(+1) 3(+1) 2 3(+1) 3 3 2
四国 1 1 1 1 1 1 1
九州 3(+1) 4(+1) 4(+1) 3 2 1 2
※()内はクラブユース選手権、総体で獲得した枠
コメントする