『みんなの農園』

mixiのゲームですが、『みんなの農園』
減点法は結構厳しいですね。最近、ほとんどみんなやってないなぁー。でも重い。

Lv           所持金 メガ栽培中のもの    4/25
28 60.93%    36,315RS メガスイカ        26 24.36% 
23  8.73% 3,265,942RS                   20 81.39% 
22  5.58% 4,041,992RS メガカボチャ      20 95.18% 
21 48.25% 3,699,348RS メガカボチャ      20 93.87% 
20 36.07% 4,684,820RS                   20 36.07% 
20 20.94% 3,848,431RS メガキノコ        19 76.35% 
19 38.15% 3,817,997RS メガスイカ        19 34.73% 
18 96.26% 4,501,601RS メガスイカ        18 95.46% 
18 72.42% 3,808,437RS メガスイカ        18 72.42% 
18  7.10%   208,131RS クリスマスツリー  18  4.01% 
17 39.98% 3,324,465RS                   17 24.89% 
17 18.38% 1,286,989RS メガカボチャ      17 18.38% 
16  7.66% 3,467,999RS                   16  7.66% 
14 89.27% 2,989,782RS                   14 89.27% 
[次回ホームゲーム]
8月22日(日) 18:30 ~ 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム
    徳島ヴォルティス  vs  ギラヴァンツ北九州

コメント

タイトルとURLをコピーしました