« 前半を終えて | メイン | 0-2愛媛FC »

2006年6月23日

では、また4年後

玉田が先制したところまではよかったんですけどねぇ。。。

また、4年後。
今度は予選が厳しそう。枠はいくつになるんだろうか。

---
今日の模様
試合開始前

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           6      2    0    0    3    0    +3
 2 オーストラリア     3      1    0    1    3    3     0
 3 クロアチア         1      0    1    1    0    1    -1
 4 日本               1      0    1    1    1    3    -2

試合開始

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           7      2    1    0    3    0    +3
 2 オーストラリア     4      1    1    1    3    3     0
 3 クロアチア         2      0    2    1    0    1    -1
 4 日本               2      0    2    1    1    3    -2

前半2分 クロアチア 1-0 オーストラリア

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           7      2    1    0    3    0    +3
 2 クロアチア         4      1    1    1    1    1     0
 3 オーストラリア     3      1    0    2    3    4    -1
 4 日本               2      0    2    1    1    3    -2

前半33分 日本 1-0 ブラジル

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           6      2    0    1    3    1    +2
 2 クロアチア         4      1    1    1    1    1     0
 3 日本               4      1    1    1    2    3    -1
 4 オーストラリア     3      1    0    2    3    4    -1

玉田圭司!! あと1点!!

前半38分 オーストラリア 1-1 クロアチア

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           6      2    0    1    3    1    +2
 2 オーストラリア     4      1    1    1    4    4     0
 3 日本               4      1    1    1    2    3    -1
 4 クロアチア         2      0    2    1    1    2    -1

これで日本はあと2点が必要に…。

前半ロスタイム ブラジル 1-1 日本

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           7      2    1    0    4    1    +3
 2 オーストラリア     4      1    1    1    4    4     0
 3 クロアチア         2      0    2    1    1    2    -1
 4 日本               2      0    2    1    2    4    -2

あと2点。

後半8分 ブラジル 2-1 日本

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           9      3    0    0    5    1    +4
 2 オーストラリア     4      1    1    1    4    4     0
 3 クロアチア         2      0    2    1    1    2    -1
 4 日本               1      0    1    2    2    5    -3

日本はあと3点が必要。

後半11分 クロアチア 2-1 オーストラリア

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           9      3    0    0    5    1    +4
 2 クロアチア         4      1    1    1    2    2     0
 3 オーストラリア     3      1    0    2    4    5    -1
 4 日本               1      0    1    2    2    5    -3

後半14分 ブラジル 3-1 日本

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           9      3    0    0    6    1    +5
 2 クロアチア         4      1    1    1    2    2     0
 3 オーストラリア     3      1    0    2    4    5    -1
 4 日本               1      0    1    2    2    6    -4

あと4点…。

後半34分 オーストラリア 2-2 クロアチア

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           9      3    0    0    6    1    +5
 2 オーストラリア     4      1    1    1    5    5     0
 3 クロアチア         2      0    2    1    2    3    -1
 4 日本               1      0    1    2    2    6    -4

後半36分 ブラジル 4-1 日本

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           9      3    0    0    7    1    +6
 2 オーストラリア     4      1    1    1    5    5     0
 3 クロアチア         2      0    2    1    2    3    -1
 4 日本               1      0    1    2    2    7    -5

あと、5点…。って、もうかなり厳しい…。

結局、、、。

                   勝ち点   勝   分   敗   得   失    差
 1 ブラジル           9      3    0    0    7    1    +6
 2 オーストラリア     4      1    1    1    5    5     0
 3 クロアチア         2      0    2    1    2    3    -1
 4 日本               1      0    1    2    2    7    -5

ブラジル、オーストラリアが突破。イタリアはオーストラリアと対戦。

投稿者 yamaemon : 2006年6月23日 05:55