2025/12/6時点の記録
Jリーグの観客数と、四国のJリーグ5クラブのリーグ戦個人記録(クラブ内での成績)
※2025/11以降、試合出場時間数のランキングも追加しています。
| 観客数 | ||
| 2025/12 | 2025/12/06 | |
| 2025/11 | 2025/11/30、2025/11/29、2025/11/24、2025/11/16、2025/11/09、2025/11/03、2025/11/02 | |
| 2025/10 | 2025/10/26、2025/10/19、2025/10/05 | |
| 2025/09 | 2025/09/28、2025/09/21、2025/09/15、2025/09/13、2025/09/06 | |
| 2025/08 | 2025/08/31、2025/08/23、2025/08/22 |
| 個人成績 | ||
| 2025/11/29時点 | ~30位、~100位、背番号別 | ~200位 |
| 2025/11/24時点 | ~30位、~100位、背番号別 | ~200位 |
| 2025/11/16時点 | ~30位、~100位、背番号別 | ~200位 |
| 2025/11/09時点 | ~30位、~100位、背番号別 | ~200位 |
| 2025/11/02時点 | ~30位、~100位、背番号別 | ~200位 |
| 2025/10/26時点 | ~30位、~100位、背番号別 | ~200位 |
| 2025/10/19時点 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 2025/10/05時点 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 2025/09/28時点 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 2025/09/21時点 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 2025/09/15時点 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 2025/09/13時点 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 2025/09/06時点 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 2025/08/31時点 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 2025/08/23時点 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 2025/08/22時点 | ~30位、~100位、背番号別 |
| 2025/11/29時点 | 月別の個人成績 | |
| 2月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 3月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 4月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 5月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 6月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 7月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 8月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 9月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 10月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 11月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 12月 | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 8月 (2025/08/22時点) | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 9月 (2025/08/22時点) | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 10月 (2025/08/22時点) | ~30位、~100位、背番号別 | |
| 11月 (2025/08/22時点) | ~30位、~100位、背番号別 |














