« Amazonギフト券2000円ゲット! | メイン | ヴォルティスユース、勝利 »

2006年5月 3日

観客動員数

観客動員数、現在は3800人弱。ところで、ロッソ熊本は4000人弱動員してるんですねぇ~。すごいすごい。

今日の鳥栖との試合は天気もいいし、いっぱい人が入って欲しいですねぇ~。

■ホーム1試合平均観客数(2006/4/30)
                                 2006             2005             2004
  1 浦和レッズ              J1  48,077   [2] J1  39,357   [2] J1  36,660
  2 アルビレックス新潟      J1  38,535   [1] J1  40,114   [1] J1  37,689
  3 横浜F・マリノス        J1  27,263   [4] J1  25,713   [4] J1  24,818
  4 FC東京                J1  21,028   [3] J1  27,101   [3] J1  25,438
  5 大分トリニータ          J1  17,494   [5] J1  22,080   [5] J1  21,889
  6 名古屋グランパスエイト  J1  15,770  [14] J1  13,288  [10] J1  15,712
  7 ジュビロ磐田            J1  15,478   [8] J1  17,296   [7] J1  17,126
  8 セレッソ大阪            J1  15,395   [7] J1  17,648  [13] J1  14,323
  9 鹿島アントラーズ        J1  14,965   [6] J1  18,641   [6] J1  17,585
 10 ベガルタ仙台            J2  14,391  [10] J2  15,934   [8] J2  16,198
 11 ガンバ大阪              J1  14,279   [9] J1  15,966  [15] J1  12,517
 12 清水エスパルス          J1  13,855  [15] J1  12,752  [14] J1  13,568
 13 川崎フロンターレ        J1  13,280  [13] J1  13,658  [19] J2   9,148
 14 アビスパ福岡            J1  12,709  [19] J2  10,786  [20] J2   8,743
 15 サンフレッチェ広島      J1  12,317  [16] J1  12,527  [12] J1  14,800
 16 ヴァンフォーレ甲府      J1  12,235  [24] J2   6,931  [23] J2   6,370
 17 ジェフユナイテッド千葉  J1  12,193  [21] J1   9,535  [17] J1  10,012
 18 コンサドーレ札幌        J2  11,057  [18] J2  11,133  [18] J2   9,466
 19 大宮アルディージャ      J1   8,868  [20] J1   9,980  [24] J2   6,108
 20 京都パープルサンガ      J1   7,361  [22] J2   7,857  [21] J2   7,807
 21 サガン鳥栖              J2   7,343  [23] J2   7,855  [29] J2   3,610
 22 柏レイソル              J2   6,880  [17] J1  12,492  [16] J1  10,513
 23 東京ヴェルディ1969  J2   6,196  [12] J1  14,716  [11] J1  15,059
 24 モンテディオ山形        J2   5,851  [25] J2   5,949  [22] J2   6,420
 25 湘南ベルマーレ          J2   5,798  [27] J2   5,746  [26] J2   4,691
 26 ヴィッセル神戸          J2   5,688  [11] J1  14,913   [9] J1  15,735
 27 愛媛FC                J2   4,480  [31] JFL  2,844  [31] JFL  2,258
 28 ロッソ熊本              JFL  3,936       ----------       ----------
 29 横浜FC                J2   3,819  [26] J2   5,938  [27] J2   4,219
 30 ザスパ草津              J2   3,816  [29] J2   3,959  [25] JFL  4,942
 31 徳島ヴォルティス        J2   3,779  [28] J2   4,366  [30] JFL  3,046
 32 FC琉球                JFL  3,084       ----------       ----------
 33 水戸ホーリーホック      J2   2,802  [30] J2   3,334  [28] J2   3,773
 34 栃木SC                JFL  2,531  [32] JFL  1,521  [32] JFL  1,160
 35 佐川急便大阪SC        JFL  2,176  [40] JFL    676  [34] JFL    760
 36 YKK AP             JFL  1,153  [35] JFL    769  [39] JFL    594
 37 ホンダロック            JFL    933  [37] JFL    713       ----------
 38 FC刈谷                JFL    810  [44] JFL    364  [43] JFL    246
 39 SC鳥取                JFL    675  [34] JFL    778  [35] JFL    636
 40 横河武蔵野FC          JFL    624  [39] JFL    680  [40] JFL    576
 41 アルテ高崎              JFL    622  [36] JFL    725  [38] JFL    607
 42 Honda FC         JFL    615  [33] JFL  1,116  [33] JFL  1,150
 43 ソニー仙台FC          JFL    601  [38] JFL    713  [37] JFL    621
 44 アローズ北陸            JFL    572  [41] JFL    663  [36] JFL    628
 45 三菱水島FC            JFL    389  [42] JFL    418       ----------
 46 ジェフ・クラブ          JFL    389       ----------       ----------
 47 佐川印刷SC            JFL    375  [45] JFL    360  [42] JFL    373
 48 佐川急便東京SC        JFL    325  [43] JFL    399  [41] JFL    375
 49 流通経済大学            JFL    260  [46] JFL    310       ----------
    国士舘大学              ----------       ----------  [44] JFL    218

投稿者 yamaemon : 2006年5月 3日 10:27